設備參數(shù):
項目 | 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
激 光 器 參 數(shù) |
平均輸出功率 | 10w/20w(連續(xù)或脈沖) |
激光波長 | 1064nm | |
功率調(diào)節(jié)范圍 | 10-100% | |
重復頻率 | 20-100KHz | |
輸出光束質(zhì)量 | <1.5M2 | |
打 標 性 能 |
標刻線深 | ≤1.2mm |
最小聚焦光斑 | 0.005mm | |
最小字符高度 | 0.15mm | |
重復精度 | ±0.001mm | |
最大打標速度 | 8000mm/s | |
打標格式: | 圖形、文字、條形碼、二維碼、日期、班次、批號、序列號、文件鏈接 | |
操作系統(tǒng) | WINXP中文操作界面,支持PLT、PCX、DXF、BMP等,格式,直接使用SHX、TTF字庫 | |
標準雕刻范圍 | 110mmx110mm | |
選配雕刻范圍 | 250mm×250mm160mm×160mm 200mm×200mm | |
控 制 系 統(tǒng) |
控制電腦 | 電腦 |
軟件系統(tǒng) | WINXP+專用打標軟件(金橙子2.5.3版本) | |
三維工作臺行程 | X=150MM,Y=90MM,Z=300MM | |
定位指示 | LD紅光,波長650nm | |
自動編碼 | 支持打印序列號、批號、日期、條形碼、二維碼、自動跳號等 | |
支持字符類型 | 用戶字體、宋體、楷體、隸書、仿宋、黑體等漢字和英文字體、Truetype字體、微軟的標準字型字體 | |
支持條碼 | CODE39、EAN標準碼、CODE 128、ENA縮短碼、ENA_128條碼、DataMatrix、upc_A條碼、PDF417 | |
支持文件格式 | DFX、BMP、JPG、PNG、TIF、PCX、TAG、GIF、PLT等 | |
物 理 特 性 |
整機耗電功率 | ≤250W |
電力需求 | 220V±10%/50Hz/4A | |
冷卻方式 | 風冷 | |
控制接口 | 串口/USB | |
激光模塊壽命 | 100000小時(10萬小時) | |
激光器 | 創(chuàng)鑫20W | |
場鏡振鏡 | 新加坡波長(LS-1064-112-163) | |
使用環(huán)境 | 潔凈無塵,無震源 |
公司名稱:東莞市振華電子科技有限公司
聯(lián) 系 人:季昌訓