產(chǎn)品多方位圖展示
產(chǎn)品信息
清洗吸污車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 清洗吸污車 | 外型尺寸(mm): | 8700x2420x3680 |
底盤型號(hào): | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角 | 20/10,20/9 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6705 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2570,1430/2770 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8900 | 最高車速(km/h): | 98 |
軸荷: | 5600/10200 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1160BX1V | 批次: | 309 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |