該當(dāng)商品が6件あります。
詳細(xì) | 型式 | 品番 | スペック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び徑 | 全長 | 使用溫度 | 許容圧力 | 使用液體 | 接続種類 | |||
詳細(xì) | AIR20-M | 20mm | 88mm | 0~60℃ | 1.0MPa未満 | 圧縮空気(低圧用) | ||
詳細(xì) | AIR25-M | 25mm | 91mm | 0~60℃ | 1.0MPa未満 | 圧縮空気(低圧用) | ||
詳細(xì) | AIRWT20-M | 20mm | 88mm | 0~60℃ | 1.0MPa未満 | 圧縮空気(低圧用) | ||
詳細(xì) | AIRWT25-M | 25mm | 91mm | 0~60℃ | 1.0MPa未満 | 圧縮空気(低圧用) | ||
詳細(xì) | AIRWT50-M | 50mm | 87mm | 0~60℃ | 1.0MPa未満 | 圧縮空気(低圧用) |
該當(dāng)商品が6件あります。
詳細(xì) | 型式 | 品番 | スペック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び徑 | 全長 | 使用溫度 | 許容圧力 | 使用液體 | 接続種類 | |||
詳細(xì) | AIR20-1/2F | 20mm | 71.5mm | 0~60℃ | 1.0MPa未満 | 圧縮空気(低圧用) | ||
詳細(xì) | AIR25-3/4F | 25mm | 71.5mm | 0~60℃ | 1.0MPa未満 | 圧縮空気(低圧用) | ||
詳細(xì) | AIRWT20-1/2F | 20mm | 71.5mm | 0~60℃ | 1.0MPa未満 | 圧縮空気(低圧用) | ||
詳細(xì) | AIRWT25-3/4F | 25mm | 71.5mm | 0~60℃ | 1.0MPa未満 | 圧縮空気(低圧用) | ||
詳細(xì) | AIRWT50-2F | 50mm | 85.5mm | 0~60℃ | 1.0MPa未満 | 圧縮空気(低圧用) |
該當(dāng)商品が8件あります。
詳細(xì) | 型式 | 品番 | スペック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び徑 | 全長 | 使用溫度 | 許容圧力 | 使用液體 | 接続種類 | |||
詳細(xì) | AIR20-K | 20mm | 91mm | 0~60℃ | 1.0MPa未満 | 圧縮空気(低圧用) | ||
詳細(xì) | AIR25-K | 25mm | 91mm | 0~60℃ | 1.0MPa未満 | 圧縮空気(低圧用) | ||
詳細(xì) | AIR25×20-K | 25×20mm | 91mm | 0~60℃ | 1.0MPa未満 | 圧縮空気(低圧用) | ||
詳細(xì) | AIRWT20-K | 20mm | 91mm | 0~60℃ | 1.0MPa未満 | 圧縮空気(低圧用) | ||
詳細(xì) | AIRWT25-K | 25mm | 91mm | 0~60℃ | 1.0MPa未満 | 圧縮空気(低圧用) |
該當(dāng)商品が10件あります。
詳細(xì) | 型式 | 品番 | スペック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び徑 | 全長 | 使用溫度 | 許容圧力 | 使用液體 | 接続種類 | |||
詳細(xì) | AIR20-1/2FT | 20mm | 116mm | 0~60℃ | 1.0MPa未満 | 圧縮空気(低圧用) | ||
詳細(xì) | AIR25-3/4FT | 25mm | 122mm | 0~60℃ | 1.0MPa未満 | 圧縮空気(低圧用) | ||
詳細(xì) | AIR25-1/2FT | 25mm | 122mm | 0~60℃ | 1.0MPa未満 | 圧縮空気(低圧用) | ||
詳細(xì) | AIRWT20-1/2FT | 20mm | 116mm | 0~60℃ | 1.0MPa未満 | 圧縮空気(低圧用) | ||
詳細(xì) | AIRWT25-3/4FT | 25mm | 122mm | 0~60℃ | 1.0MPa未満 | 圧縮空気(低圧用) |
該當(dāng)商品が10件あります。
詳細(xì) | 型式 | 品番 | スペック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び徑 | 全長 | 使用溫度 | 許容圧力 | 使用液體 | 接続種類 | |||
詳細(xì) | AIR20-T | 20mm | 116mm | 0~60℃ | 1.0MPa未満 | 圧縮空気(低圧用) | ||
詳細(xì) | AIR25-T | 25mm | 122mm | 0~60℃ | 1.0MPa未満 | 圧縮空気(低圧用) | ||
詳細(xì) | AIRWT20-T | 20mm | 116mm | 0~60℃ | 1.0MPa未満 | 圧縮空気(低圧用) | ||
詳細(xì) | AIRWT25-T | 25mm | 122mm | 0~60℃ | 1.0MPa未満 | 圧縮空気(低圧用) | ||
詳細(xì) | AIRWT50-T | 50mm | 183mm | 0~60℃ | 1.0MPa未満 | 圧縮空気(低圧用) |
該當(dāng)商品が6件あります。
詳細(xì) | 型式 | 品番 | スペック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び徑 | 全長 | 使用溫度 | 許容圧力 | 使用液體 | 接続種類 | |||
詳細(xì) | AIR20-KE | 20mm | 58mm | 0~60℃ | 1.0MPa未満 | 圧縮空気(低圧用) | ||
詳細(xì) | AIR25-KE | 25mm | 61mm | 0~60℃ | 1.0MPa未満 | 圧縮空気(低圧用) | ||
詳細(xì) | AIRWT20-KE | 20mm | 58mm | 0~60℃ | 1.0MPa未満 | 圧縮空気(低圧用) | ||
詳細(xì) | AIRWT25-KE | 25mm | 61mm | 0~60℃ | 1.0MPa未満 | 圧縮空気(低圧用) | ||
詳細(xì) | AIRWT50-KE | 50mm | 91.5mm | 0~60℃ | 1.0MPa未満 | 圧縮空気(低圧用) |
該當(dāng)商品が3件あります。
詳細(xì) | 型式 | 品番 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び徑 | 使用溫度範(fàn)囲 | 使用圧力 | 衝撃強(qiáng)さ | 定尺 | 外徑 | 板厚 | 質(zhì)量 | 材質(zhì) | |||
詳細(xì) | SLC20-4M-7 | 20mm | 0℃~60℃ | 1.0MPa未満 | 4m | φ25mm | 0.96(kg/本) |
內(nèi)層:ポリエチレン 中間層:アルミ 外層:ポリエチレン |
|||
詳細(xì) | SLC50-4M-3 | 50mm | 0℃~60℃ | 1.0MPa未満 | 4m | φ63mm | 4.84(kg/本) |
內(nèi)層:ポリエチレン 中間層:アルミ 外層:ポリエチレン |
|||
詳細(xì) | SLC25-4M-7 | 25mm | 0℃~60℃ | 1.0MPa未満 | 4m | φ32mm | 1.36(kg/本) |
內(nèi)層:ポリエチレン 中間層:アルミ 外層:ポリエチレン |