該當(dāng)商品が15件あります。
●高さが一定なので、支持荷重が異なっても設(shè)計(jì)?施工が容易です。
●ボルト徑が一定(KHA-100は除く)、かつ全ねじなので取付けの自由度が高まります。
●ばね定數(shù)の靜動(dòng)比が低く、高い防振性能を有します。
該當(dāng)商品が6件あります。
該當(dāng)商品が1件あります。
詳細(xì) | 型式 | 品番 | スペック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴム硬度 | ゴム高さ | ねじ寸法 | ばね定數(shù) | 外寸 | 厚さ | 高さ | 色 | 長(zhǎng)さ | 幅 | |||
詳細(xì) | SM-P-A |
●移動(dòng)する機(jī)械に最適
●建設(shè)機(jī)械等、上下?水平方向に大きな衝撃荷重のかかる機(jī)器の防振に適しています。
●構(gòu)造が簡(jiǎn)単で取付けが容易です。
●高耐久性!ソリッドリングを採(cǎi)用しているので加圧増圧ポンプに使用可能
●新開発のゴム(JW01)を內(nèi)面ゴムに採(cǎi)用。
●耐久性20萬(wàn)回を?qū)g現(xiàn)。
該當(dāng)商品が12件あります。
詳細(xì) | 型式 | 品番 | スペック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴム硬度 | ゴム高さ | ねじ寸法 | ばね定數(shù) | 外寸 | 厚さ | 高さ | 色 | 長(zhǎng)さ | 幅 | |||
詳細(xì) | JTC-25 | 推奨ボルト徑×長(zhǎng)さ:M16×55L | 120mm | φ125mm | ||||||||
詳細(xì) | JTC-32 | 推奨ボルト徑×長(zhǎng)さ:M16×55L | 175mm | φ135mm | ||||||||
詳細(xì) | JTC-40 | 推奨ボルト徑×長(zhǎng)さ:M16×55L | 175mm | φ140mm | ||||||||
詳細(xì) | JTC-50 | 推奨ボルト徑×長(zhǎng)さ:M16×65L | 175mm | φ155mm | ||||||||
詳細(xì) | JTC-65 | 推奨ボルト徑×長(zhǎng)さ:M16×70L | 175mm | φ175mm |
●変位吸収が大きい2山タイプ
●JWWA日本水道協(xié)會(huì)認(rèn)証登録品。
●耐久性20萬(wàn)回を?qū)g現(xiàn)。
該當(dāng)商品が9件あります。
詳細(xì) | 型式 | 品番 | スペック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴム硬度 | ゴム高さ | ねじ寸法 | ばね定數(shù) | 外寸 | 厚さ | 高さ | 色 | 長(zhǎng)さ | 幅 | |||
詳細(xì) | JTC-25PJW | 推奨ボルト徑×長(zhǎng)さ:M16×55L | 120mm | φ125mm | ||||||||
詳細(xì) | JTC-32PJW | 推奨ボルト徑×長(zhǎng)さ:M16×55L | 175mm | φ135mm | ||||||||
詳細(xì) | JTC-40PJW | 推奨ボルト徑×長(zhǎng)さ:M16×55L | 175mm | φ140mm | ||||||||
詳細(xì) | JTC-50PJW | 推奨ボルト徑×長(zhǎng)さ:M16×70L | 175mm | φ155mm | ||||||||
詳細(xì) | JTC-65PJW | 推奨ボルト徑×長(zhǎng)さ:M16×70L | 175mm | φ175mm |
●ハイマウントシリーズは、簡(jiǎn)単な取付けで、機(jī)械?機(jī)器の振動(dòng)?衝撃?騒音を防止する裝置として優(yōu)れた防振性能を発揮します。床に置くだけで使用が可能です。
●LMBタイプは、ハンドルにベアリングを內(nèi)蔵、レベリングがよりスムーズになりました。
●搭載盤の表面はSUS304とし、クリーンルーム內(nèi)部に塵を出す心配はありません。また、特殊制振構(gòu)造により、優(yōu)れた振動(dòng)減衰特性を有しています。
●さらに薄型になり、53mmと使いやすくなりました。
●自動(dòng)高さ調(diào)整バルブの排気は一か所にまとめられて、背面の集中排気口より付屬のウレタンチューブを通って排出されますので、クリーンルーム內(nèi)の空気を汚すことはありません。
該當(dāng)商品が4件あります。
詳細(xì) | 型式 | 品番 | スペック | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ばね要素 | 外形サイズ W×D×H | 質(zhì)量 | 定盤サイズ W×D | 搭載質(zhì)量 | |||
詳細(xì) | 50C-0405A | 特殊小型空気ばね | 400×500×53mm | 22kg | 400×500×53mm | (最大積載質(zhì)量)120kg | |
詳細(xì) | 50C-0506A | 特殊小型空気ばね | 500×600×53mm | 29kg | 500×600×53mm | (最大積載質(zhì)量)120kg | |
詳細(xì) | 50C-0605A | 特殊小型空気ばね | 600×500×53mm | 29kg | 600×500×53mm | (最大積載質(zhì)量)120kg | |
詳細(xì) | 50C-0806A | 特殊小型空気ばね | 800×600×53mm | 44kg | 800×600×53mm | (最大積載質(zhì)量)120kg |
該當(dāng)商品が6件あります。
該當(dāng)商品が31件あります。