/ | 分類 | 配置選擇 | 產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 型號 | 描述 | 單位 | 數(shù)量 |
|
|
1 | 整機(jī) | 出廠標(biāo)準(zhǔn) | 柴油發(fā)電機(jī)組 | 華全 | HQ160GF | 華全PJS_160kW_柴油發(fā)電機(jī)組_開架式_四保護(hù) | 臺 | 1 |
|
|
1.1 | 選發(fā)動機(jī) | 二選一 | 柴油機(jī) | PJS | 1106A-70TAG4 | 202kW/國二/六缸/電子調(diào)速 | 臺 | 1 |
|
|
|
|
|
柴油機(jī) | PJS | 1506A-E88TAG1 |
196kW/國三/六缸/ECM |
臺 | 1 |
|
|
1.2 | 選發(fā)電機(jī) | 三選一 | 發(fā)電機(jī) | 華全 | HQF-160 | 全銅無刷 | 臺 | 1 |
|
|
|
|
|
發(fā)電機(jī) | 華全 | UCI274G14 |
全銅無刷 |
臺 | 1 |
|
|
|
|
|
發(fā)電機(jī) |
華全 |
LSA46.2M5 |
全銅無刷 |
臺 | 1 |
|
|
1.3 | 控制類型 | 二選一 | 四保護(hù) |
SmartGen |
6110N/6110CAN |
低油壓 高水溫 高油溫 過負(fù)載四重保護(hù) |
套 | 1 |
|
|
|
|
|
自動化 |
愛斯凱 SmartGen SmartGen |
/
|
雙電源轉(zhuǎn)換開關(guān) 自啟動控制器 電瓶浮充電器 |
套 | 1 |
|
|
1.4 | 外觀構(gòu)造 | 三選一 | 開架式 | 華全 | / | 固定式 | 套 | 1 |
|
|
|
|
|
拖車 |
華全 |
/ |
移動式 防雨、防潮、防塵 |
套 | 1 |
|
|
|
|
|
靜音 |
華全 |
/ |
靜音式 防雨、防潮、防塵 |
套 | 1 |
|
|
2 | 其他 | 默認(rèn)包含 | 散熱器 | 鼎正 | / | / | 套 | 1 |
|
|
|
|
默認(rèn)包含 | 消音器 | 華全 | / | / | 套 | 1 |
|
|
|
|
默認(rèn)包含 | 減震系統(tǒng) | 華全 | / | / | 套 | 1 |
|
|
|
|
默認(rèn)包含 | 公共底座 | 華全 | / | / | 個 | 1 |
|
|
|
|
默認(rèn)包含 | 啟動馬達(dá) | 華全 | / | / | 個 | 1 |
|
|
|
|
默認(rèn)包含 | 啟動電瓶 | 駱駝電瓶 | / | / | 塊 | 2 |
|
|
|
|
默認(rèn)包含 | 電瓶連接線 | 華全 | / | / | 根 | 2 |
|
|
|
|
默認(rèn)包含 | 進(jìn)出回油管 | 華全 | / | / | 根 | 2 |
|
|
|
|
默認(rèn)包含 | 小交流發(fā)電機(jī) | 華全 | / | / | 個 | 1 |
|
|
|
|
默認(rèn)包含 | 隨機(jī)資料 | 華全 | / | / | 份 | 1 |
|
|
|
|
默認(rèn)包含 | 簡單維修工具 | 華全 | / | / | 套 | 1 |
|
|
|
||||||||||
4 | 運(yùn)費(fèi) | 不含 | 運(yùn)費(fèi) |
用戶承擔(dān) |
/ |
根據(jù)實(shí)際地址,用戶承擔(dān) |
/ | / |
|
|
/ | 合計(jì) | 這是華全公司標(biāo)準(zhǔn),不同廠家有不同的標(biāo)準(zhǔn),謹(jǐn)防假冒,請用戶警示! |
|
注:如需其他附加配置可勾選【附加選配】 |