楚風牌HQG5163GXEB3型吸糞車技術(shù)參數(shù)表 |
車輛名稱: | 吸糞車 |
| |||||||||||
車輛類別: | 吸糞車 | ||||||||||||
車輛型號: | HQG5163GXEB3 | ||||||||||||
中文品牌: | 楚風牌 | ||||||||||||
免檢: | 否 | ||||||||||||
燃油: | 否 | ||||||||||||
免征: | 是 | ||||||||||||
環(huán)保: | 否 | ||||||||||||
生產(chǎn)廠家: | 湖北新楚風汽車股份有限公司 | ||||||||||||
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市交通大道267號 | ||||||||||||
公告批次: | 2001k5 205 | 目錄序號: | 73 | ||||||||||
發(fā)動機型號: | CA4DF3-15E3 CA4DF3-17E3 Phaser180Ti-30 ISDe185 30 |
發(fā)動機生產(chǎn)商: | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 天津雷沃動力股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | ||||||||||
發(fā)動機排量: | 4752 4752 5990 6700 |
發(fā)動機功率: | 116 132 134 136 | ||||||||||
外型尺寸(長/寬/高): | 8350×2470×2980 | 貨廂(長/寬/高): | |||||||||||
總質(zhì)量(Kg): | 15800 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |||||||||||
整備質(zhì)量(kg): | 7105 | 額定載質(zhì)量(kg): | 8500 | ||||||||||
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |||||||||||
接近角/離去角: | 20/9 | 前懸/后懸: | 1365/2485 | ||||||||||
軸距(mm): | 4500 | 軸荷: | 5800/10000 | ||||||||||
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 10/10+8 | ||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,10.00-20 | ||||||||||
前輪距: | 1900 | 后輪距: | 1800 | ||||||||||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |||||||||||
產(chǎn)品號: | ZJ38D319019 | 發(fā)布日期: | 20100123 | ||||||||||
識別代號: | LVBV5PDB× | 依據(jù)標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||
底盤型號: | BJ5163ELFFD | ||||||||||||
其它: | 運輸介質(zhì):糞便混合物,密度為800千克/立方米,有效容積為:11.1立方米.罐體外形尺寸(mm):長5300mm,長軸2100mm,短軸1450mm . | ||||||||||||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
HQG5163GXEB3吸糞車免征公告 |
車輛類別 | 產(chǎn)品型號 | 生產(chǎn)廠家 | 圖片 | 備注 |
吸污車 | HQG5163GXEB3吸糞車 | 湖北新楚風汽車股份有限公司 | ![]() |
第22冊137頁 |