基 本 尺 寸 | 額定負(fù)荷 | 內(nèi)六角螺釘 | 脹套與軸 結(jié)合面上 的 壓 力 Pf N/mm2 |
脹套與輪 轂結(jié)合面 上的壓力 Pf′ N/mm2 |
重 量 kg |
||||||||||
d | D |
DT | D1 |
L | L0 | L1 | L2 |
轉(zhuǎn) 矩 M1 KN.m |
軸向力 F1 KN |
||||||
d1 | n | MA N.m |
|||||||||||||
mm | |||||||||||||||
14 | 25 | 33 | 42 | 16 | 20 | 26 | 30 | 64 | 9.20 | M4 | 4 | 2.9 | 109 | 61 | 0.091 |
16 | 74 | 9.20 | M4 | 4 | 2.9 | 95 | 61 | 0.082 | |||||||
18 | 82 | 9.20 | M4 | 4 | 2.9 | 85 | 61 | 0.072 | |||||||
19 | 87 | 9.20 | M4 | 4 | 2.9 | 80 | 61 | 0.068 | |||||||
20 | 30 | 39 | 50 | 16 | 20 | 26 | 31 | 150 | 15.00 | M5 | 4 | 6 | 124 | 82 | 0.113 |
22 | 165 | 15.00 | M5 | 4 | 6 | 113 | 82 | 0.110 | |||||||
24 | 180 | 15.00 | M5 | 4 | 6 | 104 | 82 | 0.088 | |||||||
25 | 36 | 45 | 55 | 16 | 20 | 26 | 31 | 187 | 15.0 | M5 | 4 | 6 | 100 | 69 | 0.144 |
28 | 210 | 15.0 | M5 | 4 | 6 | 89 | 69 | 0.121 | |||||||
30 | 225 | 15.0 | M5 | 4 | 6 | 83 | 69 | 0.105 | |||||||
32 | 42 | 51 | 62 | 16 | 20 | 28 | 33 | 240 | 15.0 | M5 | 4 | 6 | 77 | 59 | 0.200 |
35 | 260 | 15.0 | M5 | 4 | 6 | 71 | 59 | 0.173 | |||||||
36 | 270 | 15.0 | M5 | 4 | 6 | 69 | 59 | 0.162 | |||||||
38 | 44 | 54 | 66 | 16 | 20 | 28 | 34 | 400 | 21.20 | M6 | 4 | 10 | 93 | 80 | 0.182 |
40 | 48 | 58 | 70 | 16 | 20 | 28 | 34 | 425 | 21.20 | M6 | 4 | 10 | 88 | 73 | 0.223 |
42 | 446 | 21.20 | M6 | 4 | 10 | 83 | 73 | 0.191 | |||||||
45 | 55 | 67 | 82 | 20 | 25 | 35 | 43 | 875 | 38.90 | M8 | 4 | 25 | 115 | 94 | 0.400 |
48 | 935 | 38.90 | M8 | 4 | 25 | 107 | 94 | 0.350 | |||||||
50 | 62 | 74 | 89 | 20 | 25 | 35 | 43 | 974 | 38.90 | M8 | 4 | 25 | 103 | 83 | 0.500 |
55 | 1070 | 38.90 | M8 | 4 | 25 | 94 | 83 | 0.410 | |||||||
60 | 72 | 81 | 99 | 20 | 25 | 35 | 43 | 1165 | 38.90 | M8 | 4 | 25 | 86 | 71 | 0.580 |
65 | 1265 | 38.90 | M8 | 4 | 25 | 79 | 71 | 0.460 | |||||||
注:Z14型鎖緊聯(lián)結(jié)盤(pán)螺釘?shù)臋C(jī)械性能等級(jí)為8.8級(jí)。 |