規(guī)格(mm) | 比表面積(m/m) | 堆積個數(shù)(n/m) | 堆積密度(kg/m) | 堆積重量 市斤/立方 |
Φ25 | 460 | 85000 | 145 | 86.5 |
Φ38 | 300 | 22800 | 115 | 63.5 |
Φ50 | 236 | 11500 | 105 | 46.3 |
Φ76 | 110 | 7800 | 92.5 | 42 |
規(guī)格(mm) | 比表面積(m/m) | 空隙率(m/m) | 堆積數(shù)(個/m) | 堆積重(市斤/立方) |
Φ25 | 228 | 0.9 | 81500 | 97.8 |
Φ38 | 132.5 | 0.91 | 27200 | 57.5 |
Φ50 | 114.2 | 0.927 | 10740 | 54.8 |
Φ76 | 76.7 | 0.93 | 3014 | 63 |
瓷質(zhì)鮑爾環(huán)填料 | ||||||
規(guī)格 型號 |
尺寸 D×H×δ mm |
比表面積 α m/m |
空隙率 ε% m/m |
堆積個數(shù) n 個/m |
堆積重量 γp kg/m |
干填料因子 α/ε m |
Ф25 | 25×25×3 | 238 | 0.73 | 54000 | 520 | 565 |
Ф38 | 38×38×4 | 197 | 0.75 | 13400 | 570 | 365 |
Ф50 | 50×50×5 | 154 | 0.78 | 6800 | 550 | 252 |
Ф80 | 80×80×8 | 116 | 0.8 | 1950 | 520 | 146 |
塑料鮑爾環(huán)填料 | ||||||
規(guī)格 型號 |
尺寸 D×H×δ mm |
比表面積 α m/m |
空隙率 ε% m/m |
堆積個數(shù) n 個/m |
堆積重量 γp kg/m |
干填料因子 α/ε m |
Ф16 | 16×16×1.1 | 188 | 0.91 | 112000 | 視塑料材質(zhì) 核定重量 |
249 |
Ф25 | 25×25×1.2 | 175 | 0.90 | 53500 | 239 | |
Ф38 | 38×38×1.4 | 115 | 0.89 | 15800 | 220 | |
Ф50 | 50×50×1.5 | 112 | 0.90 | 6500 | 154 | |
Ф76 | 76×76×2.6 | 73 | 0.92 | 1930 | 94 |
金屬鮑爾環(huán)填料 | ||||||
規(guī)格 型號 |
尺寸 D×H×δ mm |
比表面積 α m/m |
空隙率 ε% m/m |
堆積個數(shù) n 個/m |
堆積重量 γp kg/m |
干填料因子 α/ε m |
Ф16 | 16×16×0.4 | 239 | 92.8 | 143000 | 視金屬材質(zhì) 核定重量 |
299 |
Ф25 | 25×25×0.6 | 219 | 93.4 | 55900 | 269 | |
Ф38 | 38×38×0.8 | 129 | 94.4 | 13000 | 153 | |
Ф50 | 50×50×1.0 | 112 | 94.9 | 6500 | 131 | |
Φ76 | 76×76×1.2 | 72 | 95.1 | 1830 | 84 |