底盤型號: | CA1123P9K2L4E | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
總質(zhì)量: | 12490(Kg) | 接近/離去角: | 18/8,18/10,18/14(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 6800(Kg) | 前懸后懸: | 1330/2598,1330/2498,1330/1998(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 4600(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810(mm) | ||||||
軸距: | 5000,4800 | 后輪距: | 1740,1800(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25-20,8.25R20 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/7+6 | ||||||
軸荷: | 3990/8500 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 8928,8628,8128×2244×2558,2718(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車備注: | CA4DF3-13E3,BF4M2012-13E3發(fā)動機(jī)凈功率值96kW,CA4DF3-14E3F,CA4DF3-14E3U發(fā)動機(jī)凈功率值103kW。軸距4800mm配CA4DF3-13E3、BF4M2012-13E3時VIN為LFNABRCJ;軸距5000mm配CA4DF3-13E3、BF4M2012-13E3時VIN為LFNABRCK,軸距4800mm配CA4DF3-14E3F,CA4DF3-14E3U時VIN為LFNABRJJ;軸距5000mm配CA4DF3-14E3F,CA4DF3-14E3U時VIN為LFNABRJK,選裝半高頂駕駛室 | ||||||||
專用性能: | 平板運(yùn)輸車又名為工程機(jī)械運(yùn)輸車/低平板,主要用于運(yùn)輸一些像挖掘機(jī),裝載機(jī),收割機(jī)一樣的不可拆卸物體。 | ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! 聯(lián)系電話:15327585199 18971798576 |