7212B.TVP.UAHR32222J NSK 110 200 53 400000 565000 圓錐滾子軸承
HFL04O8KFR
NUKR 90
30322 NSK 110 240 50 410000 475000 圓錐滾子軸承
NK40/20
32040X/DF SKF 200 310 140 1280000 2750000 圓錐滾子軸承
HR32924J NSK 120 165 29 157000 283000 圓錐滾子軸承
T2EE 100 SKF 100 165 47 314000 480000 圓錐滾子軸承
T7FC045 NSK 45 95 26.5 91000 116000 圓錐滾子軸承
32217J2/QDF SKF軸承 SKF 85 150 77 369000 570000 圓錐滾子軸承
HR32318J NSK 90 190 64 450000 590000 圓錐滾子軸承
HR303/32C NSK 32 75 20 59500 68500 圓錐滾子軸承
HR33019J NSK 95 145 39 231000 390000 圓錐滾子軸承
IR55X63X25
HR30319DJ NSK 95 200 45 310000 375000 圓錐滾子軸承
30208A+T3DB040 FAG 40 80 18 62000 68000 圓錐滾子軸承
RNA 2208.2RS
32252 J2/HAI SKF 260 480 137 2200000 3650000 圓錐滾子軸承
HJ 305 E NSK 25 38.2 4 0 0 圓柱滾子軸承
32019 X/Q SKF 95 145 32 168000 270000 圓錐滾子軸承
HR33020J NSK 100 150 39 223000 375000 圓錐滾子軸承
HR32320J NSK 100 215 73 565000 755000 圓錐滾子軸承
HJ 2304 NSK 20 31.8 4 0 0 圓柱滾子軸承
KR 22 PP
HR32217J NSK 85 150 36 210000 277000 圓錐滾子軸承
HM89446A NSK 34.925 76.2 28.575 78500 106000 圓錐滾子軸承
NUP 317 ET NSK 85 180 41 291000 330000 圓柱滾子軸承
RNAO20X28X26
HK0908
HM89410 NSK 33.338 76.2 28.575 78500 106000 圓錐滾子軸承
HM88510 NSK 31.75 73.025 27.783 74000 100000 圓錐滾子軸承
K55X62X18