人妻综合网,中文字幕被公侵犯的漂亮人妻,噜噜洲,性色AV无码久久久久

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
【ZDJ振動(dòng)電機(jī)廠家_XVMA振動(dòng)電機(jī)指定供應(yīng)商_新鄉(xiāng)最好供應(yīng)商】
【ZDJ振動(dòng)電機(jī)廠家_XVMA振動(dòng)電機(jī)指定供應(yīng)商_新鄉(xiāng)最好供應(yīng)商】
產(chǎn)品價(jià)格:¥2000
上架日期:2012-02-18 10:09:13
產(chǎn)地:新鄉(xiāng)市
發(fā)貨地:需方
供應(yīng)數(shù)量:不限
最少起訂:1臺(tái)
瀏覽量:506
資料下載:暫無資料下載
其他下載:暫無相關(guān)下載
詳細(xì)說明

    【ZDJ振動(dòng)電機(jī)廠家_XVMA振動(dòng)電機(jī)指定供應(yīng)商_新鄉(xiāng)最好供應(yīng)商】
    新鄉(xiāng)市宏達(dá)振動(dòng)設(shè)備有限責(zé)任公司
    地 址: 河南省新鄉(xiāng)市北環(huán)環(huán)宇大橋西300米路南
    電 話: 0373-2633303-3379551
    傳 真: 0373-3379551
    聯(lián)系人: 梅勇
    手 機(jī): 13938726471
    郵 箱: 673891742@qq.com
    Q Q: 673891742
    網(wǎng) 址: http://www.0373swzd.com
    郵 編: 453000

    XVMA系列振動(dòng)電機(jī)是我公司新近開發(fā)的新型振動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品,設(shè)計(jì)精巧,運(yùn)行安全可靠,安裝維護(hù)方便,簡(jiǎn)化結(jié)構(gòu)、降低成本,使得振動(dòng)篩對(duì)物料的處理量更大;激振力能在一定范圍內(nèi)非常容易地進(jìn)行無極調(diào)節(jié),滿足各種作業(yè)需求;使用新型密封技術(shù)及進(jìn)口密封件,大大提高了振動(dòng)電機(jī)的防塵防潮能力,產(chǎn)品能在各種高塵高潮濕場(chǎng)所安全穩(wěn)定運(yùn)行;各項(xiàng)先進(jìn)的設(shè)計(jì)及精密的制造過程,確保產(chǎn)品具有特長(zhǎng)使用壽命。 

       XVMA系列振動(dòng)電機(jī)是在雙軸伸的轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用偏心塊旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力。振動(dòng)電機(jī)的激振力大、能耗小、噪聲低、壽命長(zhǎng)。它使用于料倉(cāng)、料斗、溜槽的倉(cāng)壁振動(dòng),還是自同步直線振動(dòng)篩、振動(dòng)給料機(jī)、振動(dòng)輸送機(jī)等各種振動(dòng)機(jī)械的激振源,是冶金、礦山、煤炭、建材、化工等部門的理想設(shè)備,有廣泛的應(yīng)用范圍。

    相關(guān)技術(shù)參數(shù)

    1、額定電壓:380V            

    2、額定頻率:50HZ

    3、防護(hù)等級(jí):IP55

    4、允許環(huán)境溫度:-20℃--40℃

    5、絕緣等級(jí):B級(jí)

    6、工 作 制:連續(xù)

    型號(hào) 振次r.p.m 最大激振力C.F. 額定功率 額定電流
    AMP
    功率因數(shù)
    cos f
    效率
    h%
    起動(dòng)電流倍數(shù)
    Ia/In
    重量
    wight
    圖號(hào) 外型及安裝尺寸 Dimension(mm) 緊固螺栓
    A B C D E F fG H J K M N
    [N] [kw] [kg]
    XVM-A0.7-2

    2870

    700 0.15 0.38 0.86 70 3.8 12 A 265 95 90 130 130 160 11 70 160 15 40 135 M10
    XVM-A1.5-2 1500 0.15 0.38 0.86 70 3.8 14 A 265 95 90 130 130 160 11 70 160 15 40 135 M10
    XVM-A2.5-2 2500 0.25 0.58 0.86 76 4.6 20 A 310 143 100 140 150 170 13 80 185 16 45 172 M12
    XVM-A 5-2 5000 0.40 1.01 0.83 72 4.8 32 A 342 173 120 150 180 200 18 100 245 20 54 204 M16
    XVM-A 8-2 8000 0.75 1.76 0.88 74 6.3 48 A 390 192 140 170 210 220 18 110 270 20 60 224 M16
    XVM-A 16-2 16000 1.50 3.59 0.86 74 5.6 70 B 450 250 140 200 220 250 18 140 300 22 60 282 M16
    XVM-A 20-2 20000 1.80 4.24 0.90 71 4.0 96 C 560 285 83 230 270 280 22 157 335 25 75 320 M20
    XVM-A 30-2 30000 2.00 4.92 0.91 68 4.9 158 C 610 320 105 248 295 310 22 172 365 28 75 360 M20
    XVM-A 45-2 45000 3.00 7.00 0.90 72 6.5 196 C 640 353 118 280 340 340 26 190 406 28 85 390 M24
    XVM-A 1.2-4 1460 1200 0.07 0.30 0.61 60 3.0 16 A 265 95 90 130 130 160 11 70 160 15 40 135 M10
    XVM-A 2.5-4 2500 0.10 0.32 0.69 66 4.6 24 A 310 143 100 140 150 170 13 80 185 16 45 172 M12
    XVM-A 5-4 5000 0.20 0.65 0.67 70 5.4 39 A 378 173 120 150 180 200 18 100 245 20 54 204 M16
    XVM-A 8-4 8000 0.40 1.14 0.72 73 6.2 56 A 410 192 140 170 210 220 18 110 270 20 60 224 M16
    XVM-A 16-4 16000 0.75 1.91 0.86 69 4.1 78 B 450 250 140 200 220 250 18 140 300 22 60 282 M16
    XVM-A 25-4 25000 1.50 3.72 0.78 76 6.9 112 C 560 285 83 230 270 280 22 157 335 25 75 320 M20
    XVM-A 32-4 32000 2.00 4.69 0.86 75 4.6 165 C 610 320 105 248 295 310 22 172 365 28 75 360 M20
    XVM-A 40-4 40000 2.20 5.06 0.84 74 4.5 180 C 610 320 105 248 295 310 22 172 365 28 75 360 M20
    XVM-A 50-4 50000 2.50 6.25 0.83 73 6.1 218 C 640 353 118 280 340 340 26 190 406 28 85 390 M24
    XVM-A 75-4 75000 4.00 10.14 0.82 74 6.6 275 C 720 373 120 320 370 400 32 200 420 30 102 410 M30
    XVM-A 100-4 100000 6.00 14.60 0.86 73 6.6 440 C 760 420 140 380 420 460 32 225 460 32 120 470 M30
    XVM-A 120-4 120000 8.00 19.40 0.83 76 7.5 510 C 790 420 140 440 420 520 38 225 480 35 120 470 M36
    XVM-A 140-4 140000 10.00 24.16 0.82 75 7.1 560 D 910 480 118 460 490 550 38 260 520 38 120 550 M36
    XVM-A 160-4 160000 10.00 24.16 0.82 75 7.1 610 D 910 480 118 460 490 550 38 260 520 38 120 550 M36
    XVM-A 2.5-6

    980

    2500 0.20 0.70 0.60 71 4.3 42 A 378 173 120 150 180 200 18 100 245 20 54 204 M16
    XVM-A 5-6 5000 0.40 1.23 0.67 74 4.1 55 A 438 192 140 170 210 220 18 110 270 20 60 224 M16
    XVM-A 8-6 8000 0.55 1.68 0.66 75 4.3 69 B 450 250 140 170 220 220 18 140 300 20 60 282 M16
    XVM-A 10-6 10000 0.75 2.11 0.71 76 5.1 76 B 450 250 140 200 220 250 18 140 300 22 60 282 M16
    XVM-A 16-6 16000 1.10 3.03 0.71 78 5.6 96 B 530 250 140 200 220 250 18 140 300 22 60 282 M16
    XVM-A 20-6 20000 1.50 3.77 0.79 77 4.3 120 C 560 285 83 230 270 280 22 157 335 25 75 320 M20
    XVM-A 26-6 26000 1.90 4.80 0.72 83 6.8 156 C 610 320 105 248 295 310 22 172 365 28 75 360 M20
    XVM-A 30-6 30000 2.20 5.47 0.78 78 5.4 170 C 610 320 105 248 295 310 22 172 365 28 75 360 M20
    XVM-A 40-6 40000 3.00 7.20 0.72 85 5.9 205 C 650 320 105 248 295 310 22 172 365 28 75 360 M20
    XVM-A 50-6 50000 3.70 9.28 0.75 81 5.6 260 C 700 353 118 280 340 340 26 190 406 28 85 390 M24
    XVM-A 75-6 75000 5.50 13.31 0.78 81 5.8 345 C 800 373 120 320 370 400 32 200 420 30 120 410 M30
    XVM-A 100-6 100000 7.50 17.93 0.79 81 7.7 490 C 830 420 140 380 420 460 32 225 460 32 120 470 M30
    XVM-A 120-6 120000 8.50 19.76 0.82 80 7.2 550 C 910 420 140 440 420 520 38 225 480 35 120 470 M36
    XVM-A 125-6 125000 9.50 21.70 0.81 83 6.8 590 D 910 480 118 460 490 550 38 260 520 38 120 550 M36
    XVM-A 140-6 140000 9.50 21.70 0.81 83 6.8 620 D 940 480 118 460 490 550 38 260 520 38 120 550 M36
    XVM-A 160-6 160000 12.00 27.37 0.82 81 6.4 690 D 980 480 118 460 490 550 38 260 520 38 120 550 M36
    XVM-A 180-6 180000 14.00 31.87 0.83 81 6.5 760 D 1050 510 120 520 530 610 45 270 560 40 125 580 M42
    XVM-A 5-8 740 5000 0.40 1.62 0.57 68 3.2 76 B 450 250 140 200 220 250 18 140 300 22 60 282 M16
    XVM-A 10-8 10000 0.75 2.90 0.57 72 4.1 121 C 560 285 83 230 270 280 22 157 335 25 75 320 M20
    XVM-A 16-8 16000 1.50 4.02 0.70 80 4.6 149 C 610 320 105 248 295 310 22 172 365 28 75 360 M20
    XVM-A 20-8 20000 2.20 5.93 0.69 80 4.7 175 C 650 320 105 248 295 310 32 172 365 28 75 360 M20
    XVM-A 30-8 30000 3.00 8.10 0.69 82 5.6 256 C 700 353 118 280 340 340 26 190 406 28 75 390 M24
    XVM-A 50-8 50000 4.00 10.60 0.69 82 6.0 360 C 800 373 120 320 370 400 32 200 420 30 102 410 M30
    XVM-A 75-8 6.50 17.10 0.68 81 5.6 520 C 910 420 140 440 420 520 38 225 480 35 120 470     M36
    XVM-A 100-8 100000 8.50 21.80 0.73 81 5.4 610 D 940 480 118 460 490 550 38 260 520 38 120 550 M36

在線詢盤/留言
  • 免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),本網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們?cè)瓌t 上建議您選擇本網(wǎng)高級(jí)會(huì)員或VIP會(huì)員。
    企業(yè)信息
    新鄉(xiāng)宏達(dá)振動(dòng)電機(jī)公司
    會(huì)員級(jí)別:試用會(huì)員
    ------------ 聯(lián)系方式 ------------
    聯(lián)系人:梅勇(先生)
    聯(lián)系電話:-13938726471
    聯(lián)系手機(jī):13938726471
    傳真號(hào)碼:0373-3379551
    企業(yè)郵箱:673891742@qq.com
    網(wǎng)址:
    郵編:453002
    推薦供應(yīng)
    0571-87774297  
    Xxx人妻| 精品无码视频| 精品一区二区不卡| 日韩人妻无码精品久久三| 色综合色狠狠天天综合色| 亚洲国产中文字幕在线| 久久资源站365| 中文字幕高清av| 久精品国产欧美亚洲色aⅴ大片| 成人片黄网站A毛片免费| 精品国产乱子伦| 亚洲AV无码日韩AV无码一卡| 69精品人人人人| 精品无码少妇| 性无码免费一区二区三区| 少妇人妻系列11~30| 亚洲av无码不卡在线播放| 国产免费一区二区三区视频| 亚洲欧洲激情| 亚洲狠狠爱| 国内精品人妻无码久久久影院| 福利一区福利二区| 国产主播AV在线| 亚洲无码在线免费看| 亚洲AAA| 人妻色在线| 亚洲性天堂| 中文字幕一区二区三区AV| 51久久夜色精品国产麻豆| 美女被操的网站| 欧美一区二区三区视频| AV日日夜夜| 久久久91人妻无码精品蜜桃HD| 久久棈精品久久久久久噜噜| 999在线视频| 97久久精品| 乱vodafonewifi熟妇| 国产按摩推油一区二区三区在线| 国产成人精品一区二区在线小狼| 久久毛片视频| 色婷婷一区二区三区免费|