平板運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6920,6810×2370×2480 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1056GD3JAC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 5095 | 接近/離去角(° ) | 19/11,19/12 |
額定質(zhì)量: (kg) | 1800 | 前懸/后懸(mm): | 1032/2088,1032/1978 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3100 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1056GD3JAC | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1506 |
軸 距(mm): | 3800,4050 | 后 輪 距(mm): | 1650 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 12/12+9 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1730/3365 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 總長(zhǎng)與后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:總長(zhǎng)6920mm對(duì)應(yīng)后懸2088mm,總長(zhǎng)6810mm對(duì)應(yīng)后懸1978mm。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN33CR CY4102-C3D |
成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
3298 3856 |
79 80 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
平板運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6920,6810×2370×2480 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1056GD3JAC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 5095 | 接近/離去角(° ) | 19/11,19/12 |
額定質(zhì)量: (kg) | 1800 | 前懸/后懸(mm): | 1032/2088,1032/1978 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3100 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1056GD3JAC | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1506 |
軸 距(mm): | 3800,4050 | 后 輪 距(mm): | 1650 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 12/12+9 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1730/3365 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 總長(zhǎng)與后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:總長(zhǎng)6920mm對(duì)應(yīng)后懸2088mm,總長(zhǎng)6810mm對(duì)應(yīng)后懸1978mm。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN33CR CY4102-C3D |
成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
3298 3856 |
79 80 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
平板運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6920,6810×2370×2480 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1056GD3JAC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 5095 | 接近/離去角(° ) | 19/11,19/12 |
額定質(zhì)量: (kg) | 1800 | 前懸/后懸(mm): | 1032/2088,1032/1978 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3100 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1056GD3JAC | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1506 |
軸 距(mm): | 3800,4050 | 后 輪 距(mm): | 1650 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 12/12+9 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1730/3365 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 總長(zhǎng)與后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:總長(zhǎng)6920mm對(duì)應(yīng)后懸2088mm,總長(zhǎng)6810mm對(duì)應(yīng)后懸1978mm。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN33CR CY4102-C3D |
成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
3298 3856 |
79 80 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |