輸出 | |
輸出功率容量 | 400 瓦數(shù) / 650 VA |
可配置功率 | 400 瓦數(shù) / 650 VA |
額定輸出電壓 | 230V |
輸出頻率(與主頻率同步) | 47 - 63 Hz |
波峰因數(shù) | 3:01 |
Topology | 備用 |
波形類型 | 正弦波逐步逼近 |
輸出連接 | (4) Chinese outlet (備用電池) |
輸入 | |
額定輸入電壓 | 230V |
輸入頻率 | 45 - 65 Hz |
輸入端子類型 | Australian/Chinese |
輸入線長(zhǎng)度 | 2.44米 |
工作電壓范圍 | 180- 266V |
其他輸入電壓 | 220 |
電池與運(yùn)行時(shí)間 | |
電池型號(hào) | 免維護(hù)密封鉛酸電池(懸浮電解液):防漏 |
典型充電時(shí)間 | 24小時(shí) |
RBC? 數(shù)量 | 1 |
運(yùn)行時(shí)圖表 | |
瀏覽上面的運(yùn)行時(shí)圖表線來(lái)查看的運(yùn)行時(shí)與負(fù)載比詳情 |
|
通訊與管理 | |
有聲報(bào)警 | 市電停電時(shí)報(bào)警:特別的低電池報(bào)警overload continuous tone alarm |
浪涌保護(hù)及濾波 | |
浪涌抑制能量 | 180 焦耳 |
物理指標(biāo) | |
高 | 105.00 mm |
寬 | 286.00 mm |
深 | 171.00 mm |
凈重 | 6.70 KG |
運(yùn)輸重量 | 7.50 KG |
運(yùn)輸高度 | 114.00 mm |
運(yùn)輸寬度 | 381.00 mm |
運(yùn)輸長(zhǎng)度 | 178.00 mm |
顏色 | 灰色 |
SCC 代碼 | 1073130422566 6 |
環(huán)境 | |
工作環(huán)境 | 0 - 40 °C |
工作相對(duì)濕度 | 10 - 90% |
操作高度 | 0-999.9米 |
存儲(chǔ)溫度 | 15-45° |
存儲(chǔ)相對(duì)濕度 | 5 - 95% |
存儲(chǔ)高度 | 0-4500米 |
聽(tīng)覺(jué)噪音距設(shè)備表面 1 m 處 | 40.00 dBA |
相符性 | |
標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保 | 2年內(nèi)維修或更換 |
環(huán)保要求遵從情況 | RoHS 7b Exemption,中國(guó) RoHS |
系統(tǒng)保護(hù) | |
雷擊及浪涌保護(hù) | 針對(duì)浪涌、尖峰脈沖和閃電的保護(hù)是有保障的! |
可復(fù)位線路開(kāi)關(guān) | 一個(gè)只需按健操作的電路斷路器可以使電路簡(jiǎn)便的從超載或斷路的情況中恢復(fù)過(guò)來(lái),而不必去費(fèi)力的尋找保險(xiǎn)絲 |