凹槽接插件式/導(dǎo)線(xiàn)引出型(直流光)*1
類(lèi)型 |
凹槽型 (T型) (凹槽中心 7mm) |
---|---|
發(fā)光方式 |
直流光 |
檢測(cè)方式 |
對(duì)射型 |
檢測(cè)距離 |
槽寬: 5mm |
控制輸出(輸出格式) |
PNP集電極開(kāi)路輸出 |
動(dòng)作模式 |
遮光時(shí)ON/入光時(shí)ON(可切換) |
連接方式 |
接插件型 |
As of August 25, 2020
類(lèi)型 | 凹槽型 (T型) (凹槽中心 7mm) | |
---|---|---|
發(fā)光方式 | 直流光 | |
檢測(cè)方式 | 對(duì)射型 | |
檢測(cè)距離 | 槽寬: 5mm | |
動(dòng)作模式 | 遮光時(shí)ON/入光時(shí)ON(可切換) | |
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體 | 2×0.8mm以上的不透明物體 | |
應(yīng)差 | 0.025mm以下 | |
光源(大發(fā)光波長(zhǎng)) | 紅外發(fā)光二極管 (940nm) | |
指示燈 | 入光時(shí)亮燈(紅色) | |
額定電源電壓 |
DC5~24V ±10% 波紋(p-p) 10%以下 |
|
消耗電流 | 12mA (L端子開(kāi)路時(shí)) | |
控制輸出 | 輸出格式 | PNP集電極開(kāi)路輸出 |
負(fù)載電源電壓 | DC5~24V | |
負(fù)載電流 | 50mA以下 | |
殘留電壓 | 負(fù)載電流50mA時(shí): 1.3V以下 | |
保護(hù)回路 | 負(fù)載短路保護(hù) | |
響應(yīng)頻率 |
1kHz以上 平均值: 3kHz |
|
受光面照度 | 熒光燈: 1000lx以下 | |
環(huán)境溫度范圍 |
使用時(shí): -25~55℃ (但,需無(wú)結(jié)冰、結(jié)露) 保存時(shí): -30~80℃ (但,需無(wú)結(jié)冰、結(jié)露) |
|
環(huán)境濕度范圍 |
使用時(shí): 5~85%RH (但,需無(wú)結(jié)露) 保存時(shí): 5~95%RH (但,需無(wú)結(jié)露) |
|
耐振動(dòng) | 耐久: 20~2000Hz、峰值加速度 100m/s2、雙振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) | |
耐沖擊 | 耐久: 500m/s2?X、Y、Z各方向 3次 | |
防護(hù)等級(jí) | IP50 | |
連接方式 | 接插件型 (可直接焊錫焊接) | |
質(zhì)量 | 包裝后: 約2.4g | |
材質(zhì) |
外殼: 聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) 投/受光部蓋: 聚碳酸酯(PC) |