長(zhǎng)沙福田瑞琪隨車(chē)吊價(jià)格_可配2噸-3.2噸-3.5噸直臂折臂隨車(chē)吊
長(zhǎng)沙福田瑞琪隨車(chē)吊概述:
長(zhǎng)沙福田瑞琪隨車(chē)吊是在長(zhǎng)沙福田瑞琪BJ1072V3JBB-F1隨車(chē)吊專(zhuān)用底盤(pán)基礎(chǔ)上吊機(jī)改裝而成,可配2噸/3.2噸/3.5噸直臂或折臂隨車(chē)吊,可選裝程力、徐工、石煤、飛濤、福曼、中聯(lián)等品牌吊機(jī)。
長(zhǎng)沙福田瑞琪隨車(chē)吊又名隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē),將隨車(chē)起重機(jī)和底盤(pán)有機(jī)組合在一起的一種運(yùn)輸裝置,由起重臂,起重力矩,機(jī)架,支腿等部分組成。通過(guò)變幅、升縮,回轉(zhuǎn)等形式來(lái)實(shí)現(xiàn)隨車(chē)吊的機(jī)械動(dòng)作。集吊裝卸、運(yùn)輸于一體,具有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、操作簡(jiǎn)便、作業(yè)效率高、安全可靠、裝運(yùn)成本低等特點(diǎn)。
長(zhǎng)沙福田瑞琪隨車(chē)吊采用H型支腿,各支腿可單獨(dú)調(diào)節(jié)以調(diào)整車(chē)架水平,支腿跨距大,整機(jī)穩(wěn)定性好。隨車(chē)吊左右雙向操作,回轉(zhuǎn)角度達(dá)到±360度、可連續(xù)回轉(zhuǎn),手油門(mén)可調(diào)節(jié)回轉(zhuǎn)速度和起吊速度。
長(zhǎng)沙福田瑞琪隨車(chē)吊廣泛適用于園林、電信、電力、油田、工廠、水泥制板廠等場(chǎng)合。
長(zhǎng)沙福田瑞琪隨車(chē)吊根據(jù)車(chē)型不同可選裝1噸、2噸、3.5噸、4噸、5噸、6.3噸、8噸、10噸、12噸、16噸吊機(jī),可選用2節(jié)臂、3節(jié)臂或4節(jié)臂,還可選擇直臂或折臂式吊機(jī)。
長(zhǎng)沙福田瑞琪隨車(chē)吊的專(zhuān)用功能特點(diǎn):
長(zhǎng)沙福田瑞琪隨車(chē)吊的詳細(xì)技術(shù)參數(shù):
BJ5072JSQ-F1型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)技術(shù)參數(shù)表 |
車(chē)輛名稱(chēng): | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | ![]() |
|
車(chē)輛類(lèi)別: | 隨車(chē)吊 | ||
車(chē)輛型號(hào): | BJ5072JSQ-F1 | ||
中文品牌: | 福田牌 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
環(huán)保: | 否 | ||
生產(chǎn)廠家: | 湖北程力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園 | ||
公告批次: | 2001m4 224 | 目錄序號(hào): | 9 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | YN33PE-1 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 3298 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 76 |
外型尺寸(長(zhǎng)/寬/高): | 6600×2200×3150 | 貨廂(長(zhǎng)/寬/高): | 4100,3900×2000×600 |
總質(zhì)量(Kg): | 7350 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 4300,4650 | 額定載質(zhì)量(kg): | 2855,2505 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 27/18 | 前懸/后懸: | 1120/1880 |
軸距(mm): | 3600 | 軸荷: | 3150/4200 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 9/8+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 |
前輪距: | 1510 | 后輪距: | 1500 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
產(chǎn)品號(hào): | ZJN303EJ017 | 發(fā)布日期: | 20110406 |
識(shí)別代號(hào): | LVBV4JBB× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1072V3JBB-F1 | ||
其它: | 起重機(jī)型號(hào)為SQ2.0SK2Q,質(zhì)量為650kg,最大起升載荷為2500kg;起重機(jī)型號(hào)型號(hào)為SQ3.2SK2Q,質(zhì)量為1000kg,最大起升載荷為3000kg;防護(hù)裝置材料為Q345,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置尺寸120×50mm,離地高度為400mm; |
BJ5072JSQ-F1隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)車(chē)輛燃料消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型參數(shù) |
企業(yè)名稱(chēng) | 車(chē)輛名稱(chēng) | 車(chē)輛型號(hào) | |
湖北程力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | BJ5072JSQ-F1 | |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸 | 總質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 |
6600×2200×3150 6600×2200×2200 |
4100×2000×600 3900×2000×600 |
7350 | 4650 |
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 底盤(pán)型號(hào) | BJ1072V3JBB-F1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YN33PE-1 |
主減速器速比 | 6.1660000000000004 | 變速器型號(hào) | 140QF |
綜合燃料消耗量 | 16.600000000000001 | 輪胎規(guī)格型號(hào) | 7.00-16,7.00R16 |
空載等速燃料消耗量 | 12.800000000000001 | ||
燃料消耗量參數(shù)表 | |||
產(chǎn)品型號(hào) | BJ5072JSQ-F1 | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||
滿載等速燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,5,5,5,5,5 | ||
油耗,L/100km | --,11.3,12.8,15.1,16.6,17.6 | ||
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2011年第17批第616號(hào)(H0174484) 2011年第16批第542號(hào)(H0164307) |
長(zhǎng)沙福田瑞琪隨車(chē)吊的多方位展示圖:
長(zhǎng)沙福田瑞琪隨車(chē)吊價(jià)格_可配2噸-3.2噸-3.5噸直臂折臂隨車(chē)吊