特種小彎曲半徑的高柔性PUR拖鏈電纜
3.13 JUFLEX- FD CLASSIC 810P/810 CP 小彎曲半徑的高柔性PUR拖鏈電纜
應(yīng)用范圍
• 新一代耐油、抗磨損、高柔性的聚氨酯控制和連接電纜
• 在易磨損環(huán)境中使用
• 連續(xù)移動安裝場合下使用,彎曲半徑小至7,5x直徑
• 用于拖鏈或便攜式機器部件
• 可在潮濕環(huán)境中,在普通機械應(yīng)力下的機器工具和傳輸線中使用
• 在適用的使用溫度范圍內(nèi),可在露天使用
• 潮濕的環(huán)境
• JUFLEX-FD CLASSIC 810 CP
采用銅絲編織屏蔽,用于對抗電磁干擾要求較高的場合
產(chǎn)品特性
• 電纜外徑大幅減小,節(jié)省電纜在拖鏈中的安裝空間
• 聚氨酯護套使電纜的耐油性、抗磨損能力更強
• 不粘連性
• 抗微生物、抗水解
• JUFLEX-FD CLASSIC 810 P
電纜在拖鏈中的設(shè)計使用壽命為5百萬次循環(huán)彎曲,行程達10 m
• JUFLEX-FD CLASSIC 810 CP
電纜采用高密度銅絲編織屏蔽,在 30 MHz 時特性傳輸阻抗為最大 250 Ω/km
電纜結(jié)構(gòu)
JUFLEX-FD CLASSIC 810 P
• VDE 0295第6類導(dǎo)體,采用多股細絞超細裸銅絲
• 特制 PVC 芯線絕緣
• 黑色芯線白色數(shù)字編號
• 帶有綠/黃雙色接地芯線標識
• 芯線成纜節(jié)距極小
• 無紡包覆
• 特制聚氨酯外護套
• 銀灰色 (RAL 7001)
JUFLEX-FD CLASSIC 810 CP
• 無紡材料包覆之外,特制PVC內(nèi)護套
• 鍍錫銅絲編織屏蔽
• 無紡材料包覆
• 特制聚氨酯外護套
• 銀灰色 (RAL 7001)
技術(shù)參數(shù)
最小彎曲半徑
移動安裝: 7,5 x 電纜外徑
固定安裝: 4 x 電纜外徑
使用溫度范圍
移動安裝: -5°C 至 +70°C
固定安裝: -40°C 至 +80°C
芯線標識
黑色芯線白色數(shù)字編號(VDE0293)
導(dǎo)體結(jié)構(gòu)
VDE 0295第6類導(dǎo)體
采用多股細絞成束超細裸銅絲
絕緣電阻
> 20 GΩ x cm
芯線接地標識
G=有綠/黃雙色接地標識,
X=無綠/黃雙色接地標識
工作電壓
300 / 500 V
測試電壓
4000 V
符合標準
絕緣:VDE 0245/0281
護套:VDE 0245/0281
G=有綠/黃雙色接地標識; X=無綠/黃雙色接地標識。
物料 編號 導(dǎo)體截面積 電纜近似 電纜耗銅 電纜重量 物料 編號 導(dǎo)體截面積 電纜近似 電纜耗銅 電纜重量
mm2 外徑mm 量kg/Km kg/km mm2 外徑mm 量kg/Km kg/km
JUFLEX-FD CLASSIC 810P JUFLEX-FD CLASSIC 810 CP
JT3201131 2 X 0,5 5,8 10,0 36 JT3201193 2 X 0,5 6,9 33 70
JT3201132 3 G 0,5 6,2 15,0 44 JT3201194 3 G 0,5 7,3 39 80
JT3201133 4 G 0,5 6,8 19,2 53 JT3201195 4 G 0,5 7,9 46 94
JT3201134 5 G 0,5 7,3 24,0 62 JT3201196 5 G 0,5 8,4 54 106
JT3201135 7 G 0,5 8,5 34,0 82 JT3201197 7 G 0,5 9,8 70 138
JT3201136 12 G 0,5 10,0 58,0 129 JT3201198 12 G 0,5 11,3 100 194
JT3201137 18 G 0,5 12,0 86,4 185 JT3201199 18 G 0,5 13,4 153 277
JT3201138 2 X 0,75 6,2 15,0 44 JT3201200 2 X 0,75 7,3 39 81
JT3201139 3 G 0,75 6,7 22,0 55 JT3201201 3 G 0,75 7,8 48 95
JT3201140 4 G 0,75 7,3 29,0 67 JT3201202 4 G 0,75 8,4 59 111
JT3201141 5 G 0,75 7,9 37,0 80 JT3201203 5 G 0,75 9,0 69 128
JT3201142 7 G 0,75 9,4 51,0 109 JT3201204 7 G 0,75 10,7 90 171
JT3201143 12 G 0,75 11,2 87,0 172 JT3201205 12 G 0,75 12,4 129 244
JT3201144 16 G 0,75 12,6 116,0 223 JT3201206 16 G 0,75 14,2 186 328
JT3201145 18 G 0,75 13,3 130,0 247 JT3201207 18 G 0,75 14,9 205 356
JT3201146 25 G 0,75 15,9 181,0 346 JT3201208 25 G 0,75 18,0 271 479
JT3201147 26 G 0,75 15,9 188,0 357 JT3201209 2 X 1,0 7,7 46 93
JT3201148 2 X 1,0 6,6 20,0 52 JT3201210 3 G 1,0 8,2 57 109
JT3201149 3 G 1,0 7,1 29,0 66 JT3201211 4 G 1,0 8,9 70 129
JT3201150 4 G 1,0 7,8 39,0 82 JT3201212 5 G 1,0 9,8 81 154
JT3201151 5 G 1,0 8,5 48,0 97 JT3201213 7 G 1,0 11,4 110 200
JT3201152 7 G 1,0 10,1 67,0 117 JT3201214 12 G 1,0 13,4 182 304
JT3201153 12 G 1,0 12,0 115,0 211 JT3201215 16 G 1,0 15,2 230 387
JT3201154 16 G 1,0 13,6 153,0 275 JT3201216 18 G 1,0 16,1 254 429
JT3201155 18 G 1,0 14,5 173,0 310 JT3201217 25 G 1,0 19,5 365 593
JT3201156 25 G 1,0 17,8 240,0 426 JT3201218 2 X 1,5 8,4 58 112
JT3201157 26 G 1,0 17,8 249,6 440 JT3201219 3 G 1,5 9,0 75 133
JT3201158 34 G 1,0 19,6 326,4 571 JT3201220 4 G 1,5 9,9 91 163
JT3201159 41 G 1,0 21,2 394,0 684 JT3201221 5 G 1,5 10,9 112 193
JT3201160 50 G 1,0 22,9 480,0 822 JT3201222 7 G 1,5 12,7 145 252
JT3201161 65 G 1,0 26,2 624,0 1058 JT3201223 12 G 1,5 15,1 247 391
JT3201162 2 X 1,5 7,3 29,0 68 JT3201224 16 G 1,5 16,8 314 487
JT3201163 3 G 1,5 7,9 43,2 86 JT3201225 18 G 1,5 17,8 348 542
JT3201164 4 G 1,5 8,6 58,0 106 JT3201226 25 G 1,5 21,9 498 767
JT3201165 5 G 1,5 9,6 72,0 131 JT3201227 3 G 2,5 10,8 119 199
JT3201166 7 G 1,5 11,5 101,0 178 JT3201228 4 G 2,5 11,8 161 238
JT3201167 12 G 1,5 13,5 173,0 281 JT3201229 5 G 2,5 13,2 194 297
JT3201168 16 G 1,5 15,2 230,0 365 JT3201230 7 G 2,5 15,8 262 403
JT3201169 18 G 1,5 16,3 259,0 411 JT3201231 12 G 2,5 18,2 410 589
JT3201170 25 G 1,5 20,0 360,0 571 JT3201232 14 G 2,5 19,8 490 702
JT3201171 26 G 1,5 20,0 374,4 589 JT3201233 3 G 4,0 12,4 180 275
JT3201172 34 G 1,5 21,7 489,6 753 JT3201234 4 G 4,0 13,7 238 349
JT3201173 42 G 1,5 23,6 629,0 919 JT3201235 5 G 4,0 15,3 280 423
JT3201174 50 G 1,5 25,6 720,0 1093 JT3201236 4 G 6,0 16,1 318 499
JT3201175 3 G 2,5 9,5 72,0 135 JT3201237 5 G 6,0 17,7 410 596
JT3201176 4 G 2,5 10,5 96,0 168 JT3201238 4 G 10,0 20,2 521 842
JT3201177 5 G 2,5 11,8 120,0 206 JT3201239 5 G 10,0 22,2 714 995
JT3201178 7 G 2,5 14,2 168,0 286 JT3201240 4 G 16,0 23,2 780 1173
JT3201179 12 G 2,5 16,7 288,0 453 JT3201241 5 G 16,0 26,1 1050 1460
JT3201180 14 G 2,5 17,9 336,0 525
JT3201181 3 G 4,0 11,2 120,0 201
JT3201182 4 G 4,0 12,3 160,0 252
JT3201183 5 G 4,0 13,7 200,0 309
JT3201184 1 G 6,0 6,7 60,0 84
JT3201185 4 G 6,0 14,7 230,0 377
JT3201186 5 G 6,0 16,2 288,0 461
JT3201187 1 G 10,0 8,0 100,0 141
JT3201188 4 G 10,0 18,3 384,0 614
JT3201189 5 G 10,0 20,3 480,0 751
JT3201190 1 G 16,0 9,5 160,0 198
JT3201191 4 G 16,0 21,7 615,0 851
JT3201192 5 G 16,0 23,7 768,0 1030
'); } function sh(){ var pcon = document.getElementById("procontent"); var pconcl = pcon.className; var shbutton = document.getElementById("shbutton"); if(pconcl == "over") { pcon.className = "show_over"; shbutton.value = "隱藏"; shbutton.className="h_over"; }else{ pcon.className = "over"; shbutton.value = "查看詳情"; shbutton.className = "s_over"; } } var pcon = document.getElementById("procontent").scrollHeight; if(pcon > 360) { document.getElementById("procontent").className = "over"; document.write('