公司名稱:上海盛菱自動(dòng)化科技有限公司(熱線:18721861989)
公司網(wǎng)址:http://www.sanlingplc.com
手 機(jī):18721861989
聯(lián) 系 人:邵先生(熱線:18721861989)
郵 編: 201100
E-mail :sanlplc@163.com
ajun_0801@163.com & 1601656601@qq.com
Q Q :1786714042
M S N : ajun_0801@hotmail.com
地 址:上海市閔行區(qū)莘松路958弄上海康城 (熱線:18721861989)
臺(tái)灣 精密行星伺服減速機(jī)
NCS80-025 NCS80-040 NCS80-005 NCS80-008
NCS 64- 010 NS40精密行星伺服減速器技術(shù)參數(shù)(1)精密行星伺服減速機(jī)
NS40 NS40-004 4:1 單級(jí)Single 15 0.07 0.35 58
NS40-005 5:1 單級(jí)Single 16 0.07 0.35 58
NS40-009 9:1 單級(jí)Single 11 0.05 0.35 58
NS40-016 16:1 雙級(jí)Double 15 0.07 0.35 58
NS40-020 20:1 雙級(jí)Double 15 0.07 0.35 58
NS40-025 25:1 雙級(jí)Double 16 0.07 0.35 58
NS40-036 36:1 雙級(jí)Double 15 0.05 0.35 58
NS40-045 45:1 雙級(jí)Double 16 0.05 0.35 58
NS40-081 81:1 雙級(jí)Double 11 0.05 0.35 58
NS60精密行星伺服減速器技術(shù)參數(shù)(1)
NS60-003 3:1 單級(jí)Single 45 0.5 1 60
NS60-004 4:1 單級(jí)Single 45 0.45 1 60
NS60-005 5:1 單級(jí)Single 45 0.45 1 60
NS60-007 7:1 單級(jí)Single 40 0.4 1 60
NS60-010 10:1 單級(jí)Single 40 0.4 1 60
NS60-009 9:1 雙級(jí)Double 45 0.5 1 60
NS60-012 12:1 雙級(jí)Double 45 0.45 1 60
NS60-015 15:1 雙級(jí)Double 45 0.45 1 60
NS60-016 16:1 雙級(jí)Double 45 0.45 1 60
NS60-020 20:1 雙級(jí)Double 45 0.45 1 60
NS60-021 21:1 雙級(jí)Double 45 0.4 1 60
NS60-025 25:1 雙級(jí)Double 45 0.45 1 60
NS60-028 28:1 雙級(jí)Double 45 0.4 1 60
NS60-030 30:1 雙級(jí)Double 45 0.4 1 60
NS60-035 35:1 雙級(jí)Double 45 0.4 1 60
NS60-040 40:1 雙級(jí)Double 45 0.4 1 60
NS60-049 49:1 雙級(jí)Double 40 0.4 1 60
NS60-050 50:1 雙級(jí)Double 45 0.4 1 60
NS60-070 70:1 雙級(jí)Double 40 0.4 1 60
NS60-100 100:1 雙級(jí)Double 40 0.4 1 60
NS90精密行星伺服減速器技術(shù)參數(shù)(1)
NS90 Perbance Specifications (1)
型號(hào)
Part No. 速比
Ratio 級(jí)數(shù)Ranks 額定輸出扭矩
Tr(Nm)
Norminal
Output torque 慣性矩
(kg-cm2)
Mss moment
of inertia 抗扭剛度
(Nm/arc-min)
Torsional
stiffness 工作噪聲
dB(A)
Operating
noise
NS90-003 3:1 單級(jí)Single 120 2 5 62
NS90-004 4:1 單級(jí)Single 110 1.8 5 62
NS90-005 5:1 單級(jí)Single 100 1.8 5 62
NS90-007 7:1 單級(jí)Single 90 1.6 4 62
NS90-010 10:1 單級(jí)Single 80 1.6 4 62
NS90-009 9:1 雙級(jí)Double 120 2 5 62
NS90-012 12:1 雙級(jí)Double 110 1.8 5 62
NS90-015 15:1 雙級(jí)Double 100 1.8 5 62
NS90-016 16:1 雙級(jí)Double 110 1.8 5 62
NS90-020 20:1 雙級(jí)Double 100 1.8 5 62
NS90-021 21:1 雙級(jí)Double 90 1.6 5 62
NS90-025 25:1 雙級(jí)Double 100 1.8 5 62
NS90-028 28:1 雙級(jí)Double 90 1.6 5 62
NS90-030 30:1 雙級(jí)Double 80 1.6 5 62
NS90-035 35:1 雙級(jí)Double 90 1.6 4 62
NS90-040 40:1 雙級(jí)Double 80 1.6 5 62
NS90-049 49:1 雙級(jí)Double 90 1.6 4 62
NS90-050 50:1 雙級(jí)Double 80 1.6 4 62
NS90-070 70:1 雙級(jí)Double 80 1.6 4 62
NS90-100 100:1 雙級(jí)Double 80 1.6 5 62
NS115精密行星伺服減速器技術(shù)參數(shù)(1)
NS115 Perbance Specifications (1)
型號(hào)
Part No. 速比
Ratio 級(jí)數(shù)Ranks 額定輸出扭矩
Tr(Nm)
Norminal
Output torque 慣性矩
(kg-cm2)
Mss moment
of inertia 抗扭剛度
(Nm/arc-min)
Torsional
stiffness 工作噪聲
dB(A)
Operating
noise
NS115-003 3:1 單級(jí)Single 250 4.4 14 67
NS115-004 4:1 單級(jí)Single 230 3.5 14 67
NS115-005 5:1 單級(jí)Single 210 2.9 14 67
NS115-007 7:1 單級(jí)Single 190 2.7 13 67
NS115-010 10:1 單級(jí)Single 170 2.5 12 67
NS115-009 9:1 雙級(jí)Double 250 4.4 14 67
NS115-012 12:1 雙級(jí)Double 230 3.5 14 67
NS115-015 15:1 雙級(jí)Double 210 3 13 67
NS115-016 16:1 雙級(jí)Double 230 3.5 14 67
NS115-020 20:1 雙級(jí)Double 210 2.9 14 67
NS115-021 21:1 雙級(jí)Double 190 2.7 13 67
NS115-025 25:1 雙級(jí)Double 210 2.9 14 67
NS115-028 28:1 雙級(jí)Double 190 2.7 13 67
NS115-030 30:1 雙級(jí)Double 170 2.5 14 67
NS115-035 35:1 雙級(jí)Double 190 2.7 13 67
NS115-040 40:1 雙級(jí)Double 170 3 14 67
NS115-049 49:1 雙級(jí)Double 190 2.7 13 67
NS115-050 50:1 雙級(jí)Double 170 2.5 14 67
NS115-070 70:1 雙級(jí)Double 170 2.5 12 67
NS115-100 100:1 雙級(jí)Double 170 2.5 12 67
NS142精密行星伺服減速器技術(shù)參數(shù)(1)
NS142 Perbance Specifications (1)
型號(hào)
Part No. 速比
Ratio 級(jí)數(shù)Ranks 額定輸出扭矩
Tr(Nm)
Norminal
Output torque 慣性矩
(kg-cm2)
Mss moment
of inertia 抗扭剛度
(Nm/arc-min)
Torsional
stiffness 工作噪聲
dB(A)
Operating
noise
NS142-003 3:1 單級(jí)Single 600 23 52 72
NS142-004 4:1 單級(jí)Single 550 19 52 72
NS142-005 5:1 單級(jí)Single 500 15 53 72
NS142-007 7:1 單級(jí)Single 450 13 43 72
NS142-010 10:1 單級(jí)Single 400 12 41 72
NS142-009 9:1 雙級(jí)Double 600 23 60 72
NS142-012 12:1 雙級(jí)Double 550 18 60 72
NS142-015 15:1 雙級(jí)Double 500 15 60 72
NS142-016 16:1 雙級(jí)Double 650 18 54 72
NS142-020 20:1 雙級(jí)Double 500 15 60 72
NS142-021 21:1 雙級(jí)Double 450 13 54 72
NS142-025 25:1 雙級(jí)Double 500 15 58 72
NS142-028 28:1 雙級(jí)Double 450 13 54 72
NS142-030 30:1 雙級(jí)Double 400 12 60 72
NS142-035 35:1 雙級(jí)Double 450 13 55 72
NS142-040 40:1 雙級(jí)Double 400 12 58 72
NS142-049 49:1 雙級(jí)Double 450 13 45 72
NS142-050 50:1 雙級(jí)Double 400 12 58 72
NS142-070 70:1 雙級(jí)Double 400 13 47 72
NS142-100 100:1 雙級(jí)Double 400 12 43 72
現(xiàn)貨臺(tái)灣精密行星伺服減速器 NS40精密行星伺服減速機(jī)
NS40 NS60 NS90 NS115 NS142
NCS系列:
NCS80-040 NCS64-005 NCS64-010
NS40精密行星伺服減速器技術(shù)參數(shù)(1)
NS40 NS40-004 4:1 單級(jí)Single 15 0.07 0.35 58
NS40-005 5:1 單級(jí)Single 16 0.07 0.35 58
NS40-009 9:1 單級(jí)Single 11 0.05 0.35 58
NS40-016 16:1 雙級(jí)Double 15 0.07 0.35 58
NS40-020 20:1 雙級(jí)Double 15 0.07 0.35 58
NS40-025 25:1 雙級(jí)Double 16 0.07 0.35 58
NS40-036 36:1 雙級(jí)Double 15 0.05 0.35 58
NS40-045 45:1 雙級(jí)Double 16 0.05 0.35 58
NS40-081 81:1 雙級(jí)Double 11 0.05 0.35 58
NS60精密行星伺服減速器技術(shù)參數(shù)(1)
NS60-003 3:1 單級(jí)Single 45 0.5 1 60
NS60-004 4:1 單級(jí)Single 45 0.45 1 60
NS60-005 5:1 單級(jí)Single 45 0.45 1 60
NS60-007 7:1 單級(jí)Single 40 0.4 1 60
NS60-010 10:1 單級(jí)Single 40 0.4 1 60
NS60-009 9:1 雙級(jí)Double 45 0.5 1 60
NS60-012 12:1 雙級(jí)Double 45 0.45 1 60
NS60-015 15:1 雙級(jí)Double 45 0.45 1 60
NS60-016 16:1 雙級(jí)Double 45 0.45 1 60
NS60-020 20:1 雙級(jí)Double 45 0.45 1 60
NS60-021 21:1 雙級(jí)Double 45 0.4 1 60
NS60-025 25:1 雙級(jí)Double 45 0.45 1 60
NS60-028 28:1 雙級(jí)Double 45 0.4 1 60
NS60-030 30:1 雙級(jí)Double 45 0.4 1 60
NS60-035 35:1 雙級(jí)Double 45 0.4 1 60
NS60-040 40:1 雙級(jí)Double 45 0.4 1 60
NS60-049 49:1 雙級(jí)Double 40 0.4 1 60
NS60-050 50:1 雙級(jí)Double 45 0.4 1 60
NS60-070 70:1 雙級(jí)Double 40 0.4 1 60
NS60-100 100:1 雙級(jí)Double 40 0.4 1 60
NS90精密行星伺服減速器技術(shù)參數(shù)(1)
NS90 Perbance Specifications (1)
型號(hào)
Part No. 速比
Ratio 級(jí)數(shù)Ranks 額定輸出扭矩
Tr(Nm)
Norminal
Output torque 慣性矩
(kg-cm2)
Mss moment
of inertia 抗扭剛度
(Nm/arc-min)
Torsional
stiffness 工作噪聲
dB(A)
Operating
noise
NS90-003 3:1 單級(jí)Single 120 2 5 62
NS90-004 4:1 單級(jí)Single 110 1.8 5 62
NS90-005 5:1 單級(jí)Single 100 1.8 5 62
NS90-007 7:1 單級(jí)Single 90 1.6 4 62
NS90-010 10:1 單級(jí)Single 80 1.6 4 62
NS90-009 9:1 雙級(jí)Double 120 2 5 62
NS90-012 12:1 雙級(jí)Double 110 1.8 5 62
NS90-015 15:1 雙級(jí)Double 100 1.8 5 62
NS90-016 16:1 雙級(jí)Double 110 1.8 5 62
NS90-020 20:1 雙級(jí)Double 100 1.8 5 62
NS90-021 21:1 雙級(jí)Double 90 1.6 5 62
NS90-025 25:1 雙級(jí)Double 100 1.8 5 62
NS90-028 28:1 雙級(jí)Double 90 1.6 5 62
NS90-030 30:1 雙級(jí)Double 80 1.6 5 62
NS90-035 35:1 雙級(jí)Double 90 1.6 4 62
NS90-040 40:1 雙級(jí)Double 80 1.6 5 62
NS90-049 49:1 雙級(jí)Double 90 1.6 4 62
NS90-050 50:1 雙級(jí)Double 80 1.6 4 62
NS90-070 70:1 雙級(jí)Double 80 1.6 4 62
NS90-100 100:1 雙級(jí)Double 80 1.6 5 62
NS115精密行星伺服減速器技術(shù)參數(shù)(1)
NS115 Perbance Specifications (1)
型號(hào)
Part No. 速比
Ratio 級(jí)數(shù)Ranks 額定輸出扭矩
Tr(Nm)
Norminal
Output torque 慣性矩
(kg-cm2)
Mss moment
of inertia 抗扭剛度
(Nm/arc-min)
Torsional
stiffness 工作噪聲
dB(A)
Operating
noise
NS115-003 3:1 單級(jí)Single 250 4.4 14 67
NS115-004 4:1 單級(jí)Single 230 3.5 14 67
NS115-005 5:1 單級(jí)Single 210 2.9 14 67
NS115-007 7:1 單級(jí)Single 190 2.7 13 67
NS115-010 10:1 單級(jí)Single 170 2.5 12 67
NS115-009 9:1 雙級(jí)Double 250 4.4 14 67
NS115-012 12:1 雙級(jí)Double 230 3.5 14 67
NS115-015 15:1 雙級(jí)Double 210 3 13 67
NS115-016 16:1 雙級(jí)Double 230 3.5 14 67
NS115-020 20:1 雙級(jí)Double 210 2.9 14 67
NS115-021 21:1 雙級(jí)Double 190 2.7 13 67
NS115-025 25:1 雙級(jí)Double 210 2.9 14 67
NS115-028 28:1 雙級(jí)Double 190 2.7 13 67
NS115-030 30:1 雙級(jí)Double 170 2.5 14 67
NS115-035 35:1 雙級(jí)Double 190 2.7 13 67
NS115-040 40:1 雙級(jí)Double 170 3 14 67
NS115-049 49:1 雙級(jí)Double 190 2.7 13 67
NS115-050 50:1 雙級(jí)Double 170 2.5 14 67
NS115-070 70:1 雙級(jí)Double 170 2.5 12 67
NS115-100 100:1 雙級(jí)Double 170 2.5 12 67
NS142精密行星伺服減速器技術(shù)參數(shù)(1)
NS142 Perbance Specifications (1)
型號(hào)
Part No. 速比
Ratio 級(jí)數(shù)Ranks 額定輸出扭矩
Tr(Nm)
Norminal
Output torque 慣性矩
(kg-cm2)
Mss moment
of inertia 抗扭剛度
(Nm/arc-min)
Torsional
stiffness 工作噪聲
dB(A)
Operating
noise
NS142-003 3:1 單級(jí)Single 600 23 52 72
NS142-004 4:1 單級(jí)Single 550 19 52 72
NS142-005 5:1 單級(jí)Single 500 15 53 72
NS142-007 7:1 單級(jí)Single 450 13 43 72
NS142-010 10:1 單級(jí)Single 400 12 41 72
NS142-009 9:1 雙級(jí)Double 600 23 60 72
NS142-012 12:1 雙級(jí)Double 550 18 60 72
NS142-015 15:1 雙級(jí)Double 500 15 60 72
NS142-016 16:1 雙級(jí)Double 650 18 54 72
NS142-020 20:1 雙級(jí)Double 500 15 60 72
NS142-021 21:1 雙級(jí)Double 450 13 54 72
NS142-025 25:1 雙級(jí)Double 500 15 58 72
NS142-028 28:1 雙級(jí)Double 450 13 54 72
NS142-030 30:1 雙級(jí)Double 400 12 60 72
NS142-035 35:1 雙級(jí)Double 450 13 55 72
NS142-040 40:1 雙級(jí)Double 400 12 58 72
NS142-049 49:1 雙級(jí)Double 450 13 45 72
NS142-050 50:1 雙級(jí)Double 400 12 58 72
NS142-070 70:1 雙級(jí)Double 400 13 47 72
NS142-100 100:1 雙級(jí)Double 400 12 43 72
NS40 NS60 NS90 NS115 NS142
NCS系列:
NCS80-040 NCS64-005 NCS64-010