UC152*152英標(biāo)H型鋼(宜興)高頻H重鋼重工機(jī)械英標(biāo)H型鋼鋼結(jié)構(gòu)
上海鑄然供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司
公 司 簡(jiǎn) 介
上海鑄然供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司是一家集貿(mào)易、物流為一體的綜合型貿(mào)易公司,主營(yíng):型材(低合金/日標(biāo)/歐標(biāo)/造船用)角鋼、工字鋼、槽鋼、球扁鋼、中厚板、船板、圓鋼等鋼材產(chǎn)品,代理冷、熱鍍鋅加工業(yè)務(wù)。深受客戶(hù)的信賴(lài)與支持!
現(xiàn)與江蘇南鋼、安徽馬鋼、江西新鋼、山東日照等國(guó)內(nèi)鋼廠建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司不斷完善企業(yè)管理,加快企業(yè)信息化建設(shè),以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的鋼鐵產(chǎn)品,來(lái)回報(bào)每一位客戶(hù)的信賴(lài)與支持。
公司所售角鋼、槽鋼、無(wú)縫鋼管、扁鋼、造船板、球扁鋼廣泛應(yīng)用于造船業(yè)、工業(yè)建筑和金屬結(jié)構(gòu),如廠房、橋梁、船舶、農(nóng)機(jī)車(chē)輛制造、輸電鐵塔,運(yùn)輸機(jī)械等配合使用圓鋼、方鋼用作各種機(jī)械零件、農(nóng)機(jī)配件、工具等。
公司將以創(chuàng)新的思想、進(jìn)取的精神、積極的行動(dòng),永不懈怠,博取眾長(zhǎng)。不斷超越自己,與時(shí)俱進(jìn),來(lái)適應(yīng)來(lái)適應(yīng)瞬息萬(wàn)變的鋼材市場(chǎng)。不斷加強(qiáng)與社會(huì)各界朋友的交流與合作,竭誠(chéng)為客戶(hù)提供更為優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。
態(tài)度 決定高度
實(shí)力 展現(xiàn)魅力
我們將一如繼往的秉承“以商會(huì)友,與友從商”的經(jīng)營(yíng)理念,與客戶(hù)互利互惠,共鑄輝煌,展望美好的未來(lái)!
上海鑄然供應(yīng)鏈管理有限公司 | ||||
UC英標(biāo)H型鋼規(guī)格型號(hào)表 | ||||
現(xiàn)貨銷(xiāo)售:日標(biāo)槽鋼、英標(biāo)H型鋼、歐標(biāo)工字鋼、歐標(biāo)H型鋼、美標(biāo)H型鋼、澳標(biāo)H型鋼 | ||||
品 名 | 規(guī)格 | 型號(hào) | 材質(zhì) | 米重/公斤 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 152*152*23 | 152.4*152.4*5.8*6.8 | S235/S275/S355 | 23 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 152*152*30 | 157.6*152.9*6.5*9.4 | S235/S275/S355 | 30 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 152*152*37 | 161.8*154.4*8*11.5 | S235/S275/S355 | 37 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 203*203*46 | 203.2*203.6*7.2*11 | S235/S275/S355 | 46.1 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 203*203*52 | 206.2*204.3*7.9*12.5 | S235/S275/S355 | 52 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 203*203*60 | 209.6*205.8*9.4*14.2 | S235/S275/S355 | 60 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 203*203*86 | 222.2*209.1*12.7*20.5 | S235/S275/S355 | 86.1 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 254*254*73 | 254.1*254.6*8.6*14.2 | S235/S275/S355 | 73.1 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 254*254*89 | 260.3*256.3*10.3*17.3 | S235/S275/S355 | 88.9 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 254*254*107 | 266.7*258.8*12.8*20.5 | S235/S275/S355 | 107.1 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 254*254*132 | 276.3*261.3*15.3*25.3 | S235/S275/S355 | 132 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 254*254*167 | 289.1*265.2*19.2*31.7 | S235/S275/S355 | 167.1 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 305*305*97 | 307.9*305.3*9.9*15.4 | S235/S275/S355 | 96.9 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 305*305*118 | 314.5*307.4*12*18.7 | S235/S275/S355 | 117.9 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 305*305*137 | 320.5*309.2*13.8*21.7 | S235/S275/S355 | 136.9 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 305*305*158 | 327.1*311.2*15.8*25 | S235/S275/S355 | 158.1 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 305*305*198 | 339.9*314.5*19.1*31.4 | S235/S275/S355 | 198.1 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 305*305*240 | 352.5*318.4*23*37.7 | S235/S275/S355 | 240 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 305*305*283 | 365.3*322.2*26.8*44.1 | S235/S275/S355 | 282.9 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 356*368*129 | 355.6*368.6*10.4*17.5 | S235/S275/S355 | 129 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 356*368*153 | 362*370.5*12.3*20.7 | S235/S275/S355 | 152.9 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 356*368*177 | 368.2*372.6*14.4*23.8 | S235/S275/S355 | 177 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 356*368*202 | 374.6*374.7*16.5*27 | S235/S275/S355 | 201.9 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 356*406*235 | 381*394.8*18.4*30.2 | S235/S275/S355 | 235.1 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 356*406*287 | 393.6*399*22.6*36.5 | S235/S275/S355 | 287.1 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 356*406*340 | 406.4*403*26.6*42.9 | S235/S275/S355 | 339.9 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 356*406*393 | 419*407*30.6*49.2 | S235/S275/S355 | 393 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 356*406*467 | 436.6*412.2*35.8*58 | S235/S275/S355 | 467 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 356*406*551 | 455.6*418.5*42.1*67.5 | S235/S275/S355 | 551 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 356*406*634 | 474.6*424*47.6*77 | S235/S275/S355 | 633.9 |
公司地址:上海市寶山區(qū)江楊南路2500弄30號(hào)智慧大廈703室 |