產(chǎn)品名稱: | CLW5080ZKX3 | 公告批次: | 203 | ||||||
底盤型號(hào): | EQ1081TJ12D1 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
總質(zhì)量: | 8495(Kg) | 接近/離去角: | 24/20(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 4500(Kg) | 前懸后懸: | 1210/950(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 3800(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1770(mm) | ||||||
軸距: | 3100 | 后輪距: | 1602(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16,8.25-16,7.50R16,8.25R16 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/8+5,8/10+7 | ||||||
軸荷: | 3000/5495 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 5260×2160×2460(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室。 | ||||||||
專用性能: | 暫無 | ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |