5種操作頻率和4種校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)確保***佳的精度
電導(dǎo)率檢測(cè) | |
檢測(cè)頻率 | 60 ; 120 ; 240 ; 480 ; 960 kHz |
測(cè)量范圍 | 1到112%IACS或0.5到65MS/m |
精確度 | 測(cè)量值+/- 0.5%(僅儀器) |
結(jié)果讀數(shù) | 從0.001到0.1(四種讀數(shù)顯示) |
校準(zhǔn) | 用2、3、4層階梯試塊進(jìn)行校準(zhǔn) |
溫度補(bǔ)償 |
儀器自帶的傳感器或外接探頭(可選項(xiàng)) 溫度模式°C或°F |
探頭 | 8 mm:14mm及14mm直角探頭 |
抬離補(bǔ)償 | 在所有頻率和所有型號(hào)探頭情況下可達(dá)到0.5 mm;0.020in |
下載探頭數(shù)據(jù)資料 | 多重探頭檢測(cè)數(shù)據(jù)下載適用于各種簡(jiǎn)便更換的探頭 |
背光 | 1/4 VGA背光顯示(320x240像素,1 6灰白度) |
報(bào)警 | 多重聲音和視覺報(bào)警 |
電源 |
直流電:可充電鎳氫電池8小時(shí)操作時(shí)長(zhǎng):堿性電池5小時(shí)操作時(shí)長(zhǎng)(200 C背光關(guān)閉;狀態(tài)) 交流電:110/220V通用電源 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
定時(shí)或手動(dòng)存儲(chǔ)到32MB內(nèi)存卡(可存儲(chǔ)1 00,000多測(cè)量數(shù)據(jù)) 外部閃存卡可達(dá)到2GB存儲(chǔ)容量(可選項(xiàng)) |
連接計(jì)算機(jī) | RS232串口連接進(jìn)行數(shù)據(jù)評(píng)估,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),打印及遠(yuǎn)程遙控 |
操作模式 | 連續(xù)、手觸、手觸/存儲(chǔ) |
電池塊 | 0.9 kg;2lbs |
體積 | 266x90x60mm;10.5x5.7x2.4in. |
操作溫度 | Oto 50°C;32to 122°F |
話言 | 捷克語(yǔ)、英語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、意大利語(yǔ) |
標(biāo)準(zhǔn) |
可用的NIST和PTB標(biāo)準(zhǔn): 0.6[1];2.1[4];4.4[8];11[18];16[28];17[29];22[38];30[52];36[62];58[100] MS/m [%IACS](估計(jì)值) |