產(chǎn)品多方位圖展示
產(chǎn)品信息
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 灑水車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 灑水車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9250,9315 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6555 | 外形尺寸(mm) | 7350,7750,8200x2480x3050 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
配置 | 水罐有效容積:9.7立方米,介質(zhì):水,密度:1.0噸/立方米,水罐外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm):4200?350?450,5000?150?350.隨底盤(pán)選裝駕駛室.選用3950,4500軸距.選裝橢圓罐形,選裝后噴霧機(jī).選裝罐頂后平臺(tái)樣式,方管筒樣式.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50?20,后部防護(hù)離地高度(mm):490.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.3631010C2000/3550D-1010/東風(fēng)福利企業(yè)公司. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1168GLJ4 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 CA4DLD-15E5 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YCD4D4S-140 YC4EG185-50 YC4FA130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 4730 4500 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 4730 2982 | 132 118 136 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 136 95 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
水罐有效容積:9.7立方米,介質(zhì):水,密度:1.0噸/立方米,水罐外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm):4200?350?450,5000?150?350.隨底盤(pán)選裝駕駛室.選用3950,4500軸距.選裝橢圓罐形,選裝后噴霧機(jī).選裝罐頂后平臺(tái)樣式,方管筒樣式.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50?20,后部防護(hù)離地高度(mm):490.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.3631010C2000/3550D-1010/東風(fēng)福利企業(yè)公司. |