品牌:世霸
產(chǎn)品特性:鋼板吊鉗
是否進口:是
原產(chǎn)國\/地區(qū):日本
加工定制:否
適用范圍:0mm~40mm
最大載荷:5T
規(guī)格:5T
可售賣地:全國
材質(zhì):合金鋼
型號:SVC5H
SVC5H型立吊 5T豎吊鋼板起重鉗 日本世霸Super吊鉗
世霸Super是日本 上市公司,也是日本大型的工具制造廠商,SuperTool世霸吊具主要用于型鋼的搬運,在業(yè)內(nèi) 度高,且以 而為用戶熟知。
SVC5H型立吊是5T豎吊鋼板起重鉗,適用范圍0~40mm,凈重21.5kg,用于垂直提升鋼板和鋼結構的標準設計夾具。
技術參數(shù):
型號 | 容量(Ton) | 開口范圍 | 尺寸(mm) | 自重(kg) | ||||||||||||||
L(MAX) | H | h1 | h2 | h3 | B | b1 | b2 | D1 | D2 | t | T1 | T2 | ||||||
SVC 0.5H | 0.5 | 0~19 | 250 | 158 | 80 | 60 | 36 | 131 | 36 | 26 | 36 | 64 | 12 | 67 | 49 | 3.0 | ||
SVC1H | 1 | 0~25 | 310 | 185 | 90 | 69 | 45 | 152 | 42 | 32 | 48 | 85 | 16 | 81 | 59 | 6.0 | ||
SVC 1WH | 1 | 0~40 | 360 | 225 | 104 | 70 | 45 | 165 | 43 | 44 | 48 | 85 | 16 | 68 | 53 | 6.2 | ||
SVC 2H | 2 | 0~30 | 375 | 210 | 100 | 77 | 47 | 172 | 48 | 39 | 60 | 106 | 18 | 97 | 71 | 10.5 | ||
SVC 3H | 3 | 0~35 | 405 | 225 | 105 | 81 | 47 | 182 | 51 | 42 | 66 | 117 | 20 | 102 | 75 | 12.5 | ||
SVC 3WH | 3 | 25~60 | 432 | 253 | 123 | 99 | 65 | 212 | 56 | 67 | 66 | 117 | 20 | 102 | 75 | 15.0 | ||
SVC 5H | 5 | 0~40 | 455 | 260 | 120 | 95 | 49 | 220 | 65 | 50 | 84 | 148 | 22 | 122 | 92 | 21.5 | ||
SVC 5WH | 5 | 25~65 | 485 | 285 | 141 | 116 | 70 | 245 | 65.5 | 74.5 | 84 | 148 | 22 | 122 | 92 | 25.0 | ||
SVC 7H | 7 | 10~70 | 615 | 402 | 195 | 145 | 80 | 340 | 105 | 75 | 60 | 120 | 25 | 149 | 95 | 44 | ||
SVC 7WH | 7 | 30~90 | 615 | 402 | 195 | 145 | 80 | 360 | 105 | 95 | 60 | 120 | 25 | 149 | 95 | 45 | ||
SVC10H | 10 | 20~80 | 645 | 412 | 205 | 145 | 80 | 360 | 105 | 85 | 65 | 130 | 32 | 177 | 116 | 56 | ||
SVC 10WH | 10 | 40~100 | 645 | 412 | 205 | 145 | 80 | 380 | 105 | 105 | 65 | 130 | 32 | 177 | 116 | 60 |
【鄭重聲明】:
世霸Super吊鉗屬于日本進口產(chǎn)品,科熙起重鄭重承諾,我們 商品的正規(guī)渠道和質(zhì)量,凡從我公司定購此品牌產(chǎn)品如收到貨物時發(fā)現(xiàn)有假貨仿貨均以10倍金額賠償。