銷售熱線:13872881816(劉總) 傳真:0722-3801786
|
車輛名稱: | 冷藏車 | ||
車輛類別: | 冷藏車 | ||
車輛型號(hào): | BJ5036Z3ZW5-S | ||
中文品牌: | 福田牌 | ||
免檢: | 是 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
環(huán)保: | 是 | ||
生產(chǎn)廠家: | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路 | ||
公告批次: | 2001l7 217 | 目錄序號(hào): | 9 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | BJ491EQ3 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 北京福田環(huán)保動(dòng)力股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 2237 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 76 |
外型尺寸(長(zhǎng)/寬/高): | 5320×1690×2250 | 貨廂(長(zhǎng)/寬/高): | 2500×1410×1310 |
總質(zhì)量(Kg): | 2780 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 1900 | 額定載質(zhì)量(kg): | 750 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 2 | |
接近角/離去角: | 19/20 | 前懸/后懸: | 1320/1110 |
軸距(mm): | 2890 | 軸荷: | 1250/1530 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | -/4+1 |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 195/70R15,185R14C |
前輪距: | 1460 | 后輪距: | 1440 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
產(chǎn)品號(hào): | ZGSUR37R069 | 發(fā)布日期: | 20100824 |
識(shí)別代號(hào): | LVCB1DWA× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國Ⅲ |
其它: | 冷藏車.前排座椅后安裝隔板,前排座椅后的側(cè)窗及后風(fēng)窗為盲窗. |
附注:以上參數(shù)供用戶選購參考,本公司保留改進(jìn)產(chǎn)品的權(quán)利
廠址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
電話: 0722- 3801786、 3801455 傳真: 0722- 3801786
銷售總經(jīng)理:劉 棟 手機(jī):(0)138-7288-1816
網(wǎng)址:www.hbclmy.com 郵箱:hbclmy@126.com