東風(fēng)牌EQ5112XLCG12D6AC型冷藏車技術(shù)參數(shù)表 |
車輛名稱: | 冷藏車 | ||
車輛類別: | 冷藏車 | ||
車輛型號(hào): | EQ5112XLCG12D6AC | ||
中文品牌: | 東風(fēng)牌 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
環(huán)保: | 是 | ||
生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 湖北省襄樊市 | ||
公告批次: | 2001n4 234 | 目錄序號(hào): | 3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | CY4102-C3B ISDe140 30 YC4E140-30 YC4E140-33 B140 33 CY4102-E3C |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 3856 4500 4260 4260 3900 3856 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 100 103 105 105 103 91 |
外型尺寸(長(zhǎng)/寬/高): | 8350,8420×2330×3550 | 貨廂(長(zhǎng)/寬/高): | 6150,6010×2150,2170×2250,2110 |
總質(zhì)量(Kg): | 11250 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.22 |
整備質(zhì)量(kg): | 5065 | 額定載質(zhì)量(kg): | 5990 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 28/14 | 前懸/后懸: | 1270/2380,1270/2450 |
軸距(mm): | 4700 | 軸荷: | 4160/7090 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 11/13+8,8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25-20,8.25R16,8.25R20 |
前輪距: | 1835,1770 | 后輪距: | 1640,1602 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
產(chǎn)品號(hào): | ZHX3S3RH05P | 發(fā)布日期: | 20120229 |
識(shí)別代號(hào): | LGDXWA1R×LGDXW91R× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
底盤型號(hào): | EQ1122GJ12D6 | ||
其它: | 隨底盤選裝同系列半高頂駕駛室,新型遮陽板,前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,車門窗.選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.選裝同系列單側(cè)門和導(dǎo)流罩,防護(hù)裝置材料Q235,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸120×30,離地高度500mm. |
EQ5112XLCG12D6AC冷藏車車輛燃料消耗量達(dá)標(biāo)車型參數(shù) |
企業(yè)名稱 | 車輛名稱 | 車輛型號(hào) | |
東風(fēng)汽車股份有限公司 | 冷藏車 | EQ5112XLCG12D6AC | |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸 | 總質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 |
8350×2330×3550 | 6150×2150×2250 | 11250 | 5065 |
底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 底盤型號(hào) | EQ1122GJ12D6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISDe14030 YC4E140-33 |
主減速器速比 | 5.286 | 變速器型號(hào) | 1700010-C16717 |
綜合燃料消耗量 | 20.3 | 輪胎規(guī)格型號(hào) | 8.25-16,8.25-20,8.25R16,8.25R20 |
空載等速燃料消耗量 | 15 14.9 |
||
燃料消耗量參數(shù)表 | |||
產(chǎn)品型號(hào) | EQ5112XLCG12D6AC | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||
滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,6,6,6,6,6 | ||
油耗,L/100km | --,13.8,14.3,15.8,18.1,22.9 --,13.7,14.2,15.7,18.2,22.8 |
||
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車型編號(hào) | 2011年第11批第1237號(hào)(H011C204) 2011年第11批第1237號(hào)(H011C212) |
EQ5112XLCG12D6AC冷藏車環(huán)保公告 |
產(chǎn)品型號(hào) | EQ5112XLCG12D6AC冷藏車 | 標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)3 |
批準(zhǔn)日期 | 2010-11-16 0:00:00 2009-10-15 0:00:00 2010-11-16 0:00:00 |
文件號(hào) | 2010年 第85號(hào) 2009年 第53號(hào) 2010年 第85號(hào) |
廠家名稱 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/企業(yè) | CY4102-E3C東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 CY4102-C3B東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 B140 33東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
||
發(fā)動(dòng)機(jī)核準(zhǔn)號(hào) | CN CJ G3 02690026 CN CJ G3 02690003 CN CJ G3 03520056 |
||
進(jìn)氣消聲器型號(hào)/企業(yè) | / 不適應(yīng)/不適應(yīng) 不適用/不適用 |
||
空氣濾清器型號(hào)/企業(yè) | 1109DN02-001/上海弗列加濾清器有限公司 1109DJ133-001/十堰市申龍濾清器有限公司 1109DN02-001/上海弗列加濾清器有限公司 |
||
排氣消聲器型號(hào)/企業(yè) | 1201DP01-001/襄樊東達(dá)汽車零部件有限公司 1205DJ132-010/東風(fēng)汽車有限公司 1201DP01-001/襄樊東達(dá)汽車零件有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系人:黃正洪 15997865286
電話:0722-3262392
網(wǎng)址:www.hbszcs.net