產(chǎn)品名稱: | EQ5150JSQ | 公告批次: | 221 | ||||||
底盤型號(hào): | EQ1150GJAC | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
總質(zhì)量: | 14575(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 8720(Kg) | 前懸后懸: | 1200/2460,1200/2485(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 5660(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1910,1780(mm) | ||||||
軸距: | 3800,4050 | 后輪距: | 1800,1650(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,8.25-16 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 12/12+9 | ||||||
軸荷: | 5830/8745 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 7460,7735×2475×3115(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | 4550,4800×2000×600(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車備注: | 1.選裝上車起重機(jī)型式為折臂式,折臂式起重機(jī)型號(hào),額定起升質(zhì)量及重量分別為(Kg):SQ4Z:4000,1300,SQ3.2Z:3200,1200,直臂式起重機(jī)型號(hào),額定起升質(zhì)量及重量分別為(Kg): SQ4S:4000,1500; SQ3.2S:3200,1350;2.當(dāng)整車長(zhǎng)度7460mm時(shí),對(duì)應(yīng)的軸距3800mm,貨廂長(zhǎng)度(mm)4550,當(dāng)整車長(zhǎng)度7735mm時(shí),對(duì)應(yīng)軸距4050mm,貨廂長(zhǎng)度(mm)4800,兩種軸距的整備質(zhì)量誤差不超過3%.載質(zhì)量與整備質(zhì)量,后懸與軸距一一對(duì)應(yīng). | ||||||||
專用性能: | 隨車起重運(yùn)輸車又叫隨車吊。我廠生產(chǎn)的隨車吊系列產(chǎn)品,功率大,車速高、爬坡能力強(qiáng),起升高度高,作業(yè)范圍大。采用國(guó)內(nèi)知名液壓泵系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)快速升降,高效、節(jié)能。 該機(jī)具有機(jī)動(dòng)靈活、操作方便,工作高效、安全、可靠可靠等優(yōu)點(diǎn)??蓮V泛用于各種裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重、救險(xiǎn)作業(yè)和在車站、港口、倉(cāng)庫(kù)、建筑工地等狹窄場(chǎng)所作業(yè)。 隨車吊可改裝為隨車吊帶灑水功能、隨車吊帶低平板功能等多功能專用車! | ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |