東風(fēng)多利卡平板清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡平板清障車 | 外型尺寸(mm): | 7450×2300×2500 |
底盤型號(hào): | EQ1070TJ9AD3 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 7490 | 接近/離去角(° ) | 20/11 |
額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1180/2470 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 5495 | 最高車速(km/h): | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1070TJ9AD3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1835 |
軸 距(mm): | 3800 | 后 輪 距(mm): | 1640 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 3200/4290 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16,7.50-16 | ||
整車說明: | 托舉質(zhì)量:1800kg,可選裝警示燈;隨底盤選裝駕駛室。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
4500 3856 3856 3856 |
103 88 88 91 |