優(yōu)勢德國IFM現(xiàn)場總線AL1302壓力傳感器PM1603
優(yōu)勢德國IFM現(xiàn)場總線AL1302壓力傳感器PM1603
優(yōu)勢德國IFM現(xiàn)場總線AL1302壓力傳感器PM1603
應(yīng)用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
應(yīng)用 | 用于現(xiàn)場應(yīng)用的I/O模塊 | ||||||
菊花鏈功能 | 現(xiàn)場總線接口 | ||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||
工作電壓 [V] | 20...30 DC; (US; 按照SELV/PELV) | ||||||
電流損耗 [mA] | 300...3900; (US) | ||||||
防護等級 | III | ||||||
傳感器電源US | |||||||
當(dāng)前負(fù)載總數(shù)值 [A] | 3.6 | ||||||
總的輸入/輸出 | |||||||
輸入和輸出總數(shù) | 16; (可配置) | ||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸入數(shù): 16; 數(shù)字輸出數(shù)量: 8 | ||||||
輸入 | |||||||
數(shù)字輸入數(shù) | 16; (IO-Link Port Class A: 8 x 2) | ||||||
開關(guān)級別高 [V] | 11...30 | ||||||
開關(guān)級別低 [V] | 0...5 | ||||||
數(shù)字輸入保護短路 | 有 | ||||||
輸出 | |||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 8; (IO-Link Port Class A: 8 x 1) | ||||||
每個輸出電流負(fù)載 [mA] | 300 | ||||||
短路保護 | 有 | ||||||
接口 | |||||||
通信接口 | Ethernet; IO-Link | ||||||
Ethernet - Internet of Things | |||||||
傳輸標(biāo)準(zhǔn) | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||
傳輸率 | 10; 100 | ||||||
協(xié)議 | MQTT JSON | ||||||
出廠設(shè)置 |
|
||||||
接口說明 |
|
||||||
Ethernet - PROFINET | |||||||
傳輸標(biāo)準(zhǔn) | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||
傳輸率 | 10; 100 | ||||||
協(xié)議 | PROFINET | ||||||
出廠設(shè)置 |
|
||||||
接口說明 |
|
||||||
IO-Link Master | |||||||
傳遞類型 | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) | ||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||
端口數(shù)量等級A | 8 | ||||||
工作條件 | |||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||
存儲溫度 [°C] | -25...85 | ||||||
允許的相對空氣濕度 [%] | 90 | ||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||||
防護等級(NEMA 250) | 6P | ||||||
污染度 | 2 | ||||||
化學(xué)介質(zhì) |
|
||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||
EMC電磁兼容 |
|
||||||
抗沖擊 |
|
||||||
抗震 |
|
||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||
重量 [g] | 379.5 | ||||||
原材料 | 外殼: PA; 插座: 黃銅 鍍鎳的 | ||||||
密封材料 | FKM | ||||||
注釋 | |||||||
注釋 |
|
||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||
電氣連接 - Ethernet | |||||||
PROFINET X21, X22 | 接插件: M12; 密封圈: FKM | ||||||
電氣連接 - 電源 | |||||||
X31 | 接插件: M12 | ||||||
電氣連接 - 系統(tǒng)接口 | |||||||
IO-Link Port Class A X01...X08 | 接插件: M12; 密封圈: FKM |
產(chǎn)品特征 | |||||
---|---|---|---|---|---|
輸出信號 | 模擬信號; IO-Link; (可配置) | ||||
測量范圍 |
|
||||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1 外螺紋 密封錐面 | ||||
應(yīng)用 | |||||
特殊的性能 | 鍍金觸點 | ||||
測量元件 | 陶瓷電容式壓力測量元件 | ||||
溫度監(jiān)控 | 否 | ||||
應(yīng)用 | 可齊平安裝,適用于食品飲料行業(yè) | ||||
介質(zhì) | 粘稠介質(zhì)或者含有顆粒物的液體; 液體和氣體介質(zhì) | ||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...125; (150 max. 1h) | ||||
爆破壓力最小值 |
|
||||
抗壓強度 |
|
||||
耐真空 [mbar] | -1000 | ||||
壓力 | 相對壓力; 真空 | ||||
齊平安裝 | 有 | ||||
允許工作壓力的值(用于應(yīng)用程序符合CRN標(biāo)準(zhǔn)) [bar] | 45 | ||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC | ||||
絕緣電阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||
防護等級 | III | ||||
反相保護 | 有 | ||||
Watchdog集成看門狗電路 | 有 | ||||
2-線 | |||||
電流損耗 [mA] | 3.5...21.5 | ||||
開機延遲時間 [s] | 1 | ||||
3-線 | |||||
電流損耗 [mA] | < 45 | ||||
開機延遲時間 [s] | 0.5 | ||||
總的輸入/輸出 | |||||
輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||
輸出 | |||||
輸出數(shù)量 | 2 | ||||
輸出信號 | 模擬信號; IO-Link; (可配置) | ||||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調(diào)整量程) | ||||
負(fù)載值 [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA) | ||||
短路保護 | 有 | ||||
過載保護 | 有 | ||||
測量/設(shè)定范圍 | |||||
測量范圍 |
|
||||
測量值起點 |
|
||||
測量值終點 |
|
||||
設(shè)定步距 |
|
||||
出廠設(shè)定 |
|
||||
精度/偏差 | |||||
重復(fù)精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動< 10 K; Turn down 1:1) | ||||
特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,2; (線性度包括遲滯和重復(fù)精度,限值設(shè)置符合DIN EN IEC 62828-1) | ||||
線性偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||
滯后偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||
長時間穩(wěn)定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; 每年) | ||||
溫度系數(shù)零點 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) | ||||
溫度系數(shù)量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) | ||||
反應(yīng)時間 | |||||
用于模擬量輸出的阻尼 (dAA) [s] | 0...4 | ||||
2-線 | |||||
階躍函數(shù)響應(yīng)時間 模擬輸出 [ms] | 30 | ||||
3-線 | |||||
階躍函數(shù)響應(yīng)時間 模擬輸出 [ms] | 7 | ||||
接口 | |||||
通信接口 | IO-Link | ||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
外形 | Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
SIO模式 | 否 | ||||
必需的mater port type | A | ||||
模擬過程數(shù)據(jù) | 3 | ||||
處理周期最小值 [ms] | 3.2 | ||||
支持的DeviceID |
|
||||
工作條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||
存儲溫度 [°C] | -40...100 | ||||
外殼防護等級 | IP 67; IP 68; IP 69K |