ALA5080ZYSDFA4型壓縮式垃圾車技術(shù)參數(shù)表 |
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 好消息,特別提示:公司為了回報(bào)新老客戶現(xiàn)公司還生產(chǎn)灑水車全套配件,價(jià)格低,質(zhì)量好,售后有保障等··希望你們前來訂購。公司配件網(wǎng)址:www.hbzycgz.com孫先生。 |
|
車輛類別: | 垃圾車 | ||
車輛型號(hào): | ALA5080ZYSDFA4 | ||
中文品牌: | 東風(fēng)牌 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
環(huán)保: | 否 | ||
生產(chǎn)廠家: | 湖北成龍威汽車有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | ||
公告批次: | 2001n6 236 | 目錄序號(hào): | (十七)08 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | CY4102-CE4B | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 3856 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 100 |
外型尺寸(長/寬/高): | 7290,7790×2490×2980 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質(zhì)量(Kg): | 8495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 5100 | 額定載質(zhì)量(kg): | 3200 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 24/12 | 前懸/后懸: | 1210/2280 |
軸距(mm): | 3800 | 軸荷: | 3390/5105 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR |
前輪距: | 1770,1831 | 后輪距: | 1586,1640 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
產(chǎn)品號(hào): | ZK3RZ3T901G | 發(fā)布日期: | 20120427 |
識(shí)別代號(hào): | LGDCSA1L× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國ⅣGB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ |
底盤型號(hào): | DFA1080SJ11D3 | ||
其它: | 選裝后部翻轉(zhuǎn)裝置,對(duì)應(yīng)的整車長度為7790mm,后伸500mm.選裝后部翻轉(zhuǎn)裝置時(shí)引起整備質(zhì)量參數(shù)的變化在3%范圍內(nèi).選裝側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,側(cè)防護(hù)裝置與大梁用螺栓聯(lián)接.后部專用裝置可代替后防護(hù).離地高度為460mm.隨底盤選裝駕駛室. | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
1. 罐體配置說明
罐體上裝配置,采用國標(biāo)碳鋼4mm板材武鋼產(chǎn)Q235型,帶全國知名“杭州威龍”自吸自排專用灑水泵,最大揚(yáng)程50-90m,自吸高度≥6-9米(垂直高度≥4-6米),前沖帶可360度調(diào)節(jié)噴頭,可對(duì)多方位沖洗,后工作平臺(tái)帶后灑后噴(≥15-20米),高炮(可360度旋轉(zhuǎn),可調(diào)節(jié)霧狀、雨?duì)?、柱狀),?span lang="EN-US" style="font-family:'times new roman';">DIV65型全國消防栓統(tǒng)一型消防接頭,可應(yīng)急消防及應(yīng)急生活用水。
油漆為上白下蘭,“ ”油漆,罐體先噴紅色防銹漆,再噴白色面漆和蘭色面漆,最后為黑色及紅色點(diǎn)襯,及使罐體更加美觀、持久耐用。
好消息,特別提示:公司為了回報(bào)新老客戶現(xiàn)公司還生產(chǎn)灑水車全套配件,價(jià)格低,質(zhì)量好,售后有保障等··希望你們前來訂購。公司配件網(wǎng)址:www.hbzycgz.com孫先生。