CLW5020ZXX4型車廂可卸式垃圾車技術(shù)參數(shù)表 |
車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 好消息,特別提示:公司為了回報(bào)新老客戶現(xiàn)公司還生產(chǎn)灑水車全套配件,價(jià)格低,質(zhì)量好,售后有保障等··希望你們前來(lái)訂購(gòu)。公司配件網(wǎng)址:www.hbzycgz.com孫先生。 |
|
車輛類別: | 垃圾車 | ||
車輛型號(hào): | CLW5020ZXX4 | ||
中文品牌: | 東風(fēng)牌 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
環(huán)保: | 否 | ||
生產(chǎn)廠家: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市 | ||
公告批次: | 2001n3 233 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | JL466Q4 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 1012 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 39 |
外型尺寸(長(zhǎng)/寬/高): | 3800×1480×1920 | 貨廂(長(zhǎng)/寬/高): | |
總質(zhì)量(Kg): | 1810 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 1080 | 額定載質(zhì)量(kg): | 600 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 2 | |
接近角/離去角: | 58/20 | 前懸/后懸: | 480/820 |
軸距(mm): | 2500 | 軸荷: | 925/885 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 165/70R13LT,165/70R1379T |
前輪距: | 1280 | 后輪距: | 1290 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
產(chǎn)品號(hào): | ZJZHL3P9011 | 發(fā)布日期: | 20120119 |
識(shí)別代號(hào): | LSCBBN3D× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國(guó)ⅣGB18352.3-2005國(guó)Ⅳ |
底盤型號(hào): | SC1022DB4N | ||
其它: | 隨底盤選裝駕駛室(前霧燈和后視鏡變化)。 | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國(guó)耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
好消息,特別提示:公司為了回報(bào)新老客戶現(xiàn)公司還生產(chǎn)灑水車全套配件,價(jià)格低,質(zhì)量好,售后有保障等··希望你們前來(lái)訂購(gòu)。公司配件網(wǎng)址:www.hbzycgz.com孫先生。