CLW5120ZYST4型壓縮式垃圾車(chē)技術(shù)參數(shù)表 |
車(chē)輛名稱: | 壓縮式垃圾車(chē) | 好消息,特別提示:公司為了回報(bào)新老客戶現(xiàn)公司還生產(chǎn)灑水車(chē)全套配件,價(jià)格低,質(zhì)量好,售后有保障等··希望你們前來(lái)訂購(gòu)。公司配件網(wǎng)址:www.hbzycgz.com孫先生。 |
|
車(chē)輛類別: | 垃圾車(chē) | ||
車(chē)輛型號(hào): | CLW5120ZYST4 | ||
中文品牌: | 東風(fēng)牌 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
環(huán)保: | 否 | ||
生產(chǎn)廠家: | 湖北成龍威專用汽車(chē)有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市 | ||
公告批次: | 2001n3 233 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | YC4E160-42 ISDe160 40 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 4260 4500 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 118 118 |
外型尺寸(長(zhǎng)/寬/高): | 8170,7760,7920,7510×2490×3250 | 貨廂(長(zhǎng)/寬/高): | |
總質(zhì)量(Kg): | 12450 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 7655 | 額定載質(zhì)量(kg): | 4600 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 30/21,30/22,30/23,30/24 | 前懸/后懸: | 1250/2720,1250/2560,1250/2470,1250/2310 |
軸距(mm): | 3950,4200 | 軸荷: | 4750/7700 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20-14PR,9.00R20-14PR |
前輪距: | 1900 | 后輪距: | 1800 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
產(chǎn)品號(hào): | ZJZHU3P901S | 發(fā)布日期: | 20120119 |
識(shí)別代號(hào): | LGHXCD1H×LGHXCD1K× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IVGB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1121GKJ2 | ||
其它: | 該車(chē)選裝無(wú)后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)。該車(chē)有后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時(shí),車(chē)總長(zhǎng)8170mm時(shí)對(duì)應(yīng)軸距4200mm對(duì)應(yīng)后懸2720mm,車(chē)總長(zhǎng)7760mm時(shí)對(duì)應(yīng)軸距3950mm對(duì)應(yīng)后懸2560mm。該車(chē)無(wú)后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時(shí),車(chē)總長(zhǎng)7920mm對(duì)應(yīng)軸距4200mm對(duì)應(yīng)后懸2470mm,車(chē)總長(zhǎng)7510mm對(duì)應(yīng)軸距3950mm對(duì)應(yīng)后懸2310mm。左右側(cè)及后防護(hù)材料采用Q235A碳鋼焊接連接,后防護(hù)由專用裝置替代,下平面離地高400mm。隨底盤(pán)選裝前部燈具及保險(xiǎn)杠。 | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國(guó)耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
好消息,特別提示:公司為了回報(bào)新老客戶現(xiàn)公司還生產(chǎn)灑水車(chē)全套配件,價(jià)格低,質(zhì)量好,售后有保障等··希望你們前來(lái)訂購(gòu)。公司配件網(wǎng)址:www.hbzycgz.com孫先生。