CSC5020ZLJ型垃圾車技術(shù)參數(shù)表 |
車輛名稱: | 垃圾車 | 好消息,特別提示:公司為了回報(bào)新老客戶現(xiàn)公司還生產(chǎn)灑水車全套配件,價格低,質(zhì)量好,售后有保障等··希望你們前來訂購。公司配件網(wǎng)址:www.hbzycgz.com孫先生。 |
|
車輛類別: | 垃圾車 | ||
車輛型號: | CSC5020ZLJ | ||
中文品牌: | 東風(fēng)牌 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 是 | ||
環(huán)保: | 否 | ||
生產(chǎn)廠家: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市 | ||
公告批次: | 2001n3 233 | 目錄序號: | (十七)71 |
發(fā)動機(jī)型號: | JL465QB | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)商: | 重慶長安汽車股份有限公司 |
發(fā)動機(jī)排量: | 1012 | 發(fā)動機(jī)功率: | 39 |
外型尺寸(長/寬/高): | 3800×1480×1960 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質(zhì)量(Kg): | 1805 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量(kg): | 1265 | 額定載質(zhì)量(kg): | 410 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 2 | |
接近角/離去角: | 58/40 | 前懸/后懸: | 480/820 |
軸距(mm): | 2500 | 軸荷: | 785/1020 |
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 165/70R13LT |
前輪距: | 1290 | 后輪距: | 1280 |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產(chǎn)品號: | ZJ01R3PA02E | 發(fā)布日期: | 20120119 |
識別代號: | LSCBBN3D× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國ⅢGB18352.3-2005國Ⅲ |
底盤型號: | SC1022DB | ||
其它: | |||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
CSC5020ZLJ垃圾車免征公告 |
車輛類別 | 產(chǎn)品型號 | 生產(chǎn)廠家 | 圖片 | 備注 |
垃圾專用車 | CSC5020ZLJ垃圾車 | 湖北楚勝專用汽車有限公司 | 第20冊72頁 |
好消息,特別提示:公司為了回報(bào)新老客戶現(xiàn)公司還生產(chǎn)灑水車全套配件,價格低,質(zhì)量好,售后有保障等··希望你們前來訂購。公司配件網(wǎng)址:www.hbzycgz.com孫先生。