額 定 性 能 | 功 率 | 皮帶輪直徑 | 重量 | ||||||
流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 效率(%) | 汽蝕余量(m) | 軸功率 | 配用功率(kw) | (mm) | (kg) | |
Q(m3/h) | H(m) | n/(rpm) | (kw) | 及電機(jī)型號(hào) | |||||
150HW-5 | 180 | 5 | 1450 | 82 | 3 | 2.99 | 4 | 200 | 80 |
150HW-7 | 7 | 1450 | 82 | 4.2 | 4.48 | 5.5 | 80 | ||
150HW-12 | 12.5 | 1450 | 82 | 5.5 | 7.47 | 11 | 95 | ||
200HW-3 | 360 | 3 | 970 | 80 | 5 | 3.8 | 4 | 250 | 130 |
200HW-4 | 4 | 1075 | 81 | 5 | 4.9 | 5.5 | |||
200HW-5 | 5 | 1145 | 82 | 4 | 5.98 | 7.5 | |||
200HW-8 | 450 | 8 | 1450 | 83.5 | 4 | 11.5 | 15 | ||
250HW-3 | 450 | 3 | 725 | 80 | 4 | 4.5 | 5.5 | 280 | 195 |
250HW-4 | 485 | 4 | 865 | 82 | 4 | 6.5 | 7.5 | ||
250HW-5 | 540 | 5 | 970 | 82 | 4 | 8.97 | 11 | ||
250HW-8 | 680 | 8 | 1225 | 82 | 4 | 18.1 | 22 | ||
300HW-3 | 720 | 3 | 660 | 81 | 5 | 7.3 | 7.5 | 300 | 290 |
300HW-4 | 720 | 4 | 730 | 82 | 5 | 9.6 | 11 | ||
300HW-5 | 792 | 5 | 800 | 83 | 4 | 13 | 15 | ||
300HW-8 | 900 | 8 | 970 | 84 | 4 | 23.1 | 30 | ||
350HW-4 | 920 | 4 | 730 | 81 | 4.5 | 12.35 | 15 | 300 | 360 |
350HW-5 | 1000 | 5 | 800 | 80 | 4.5 | 16.5 | 18.5 | ||
350HW-8 | 1000 | 8 | 970 | 85 | 5 | 25.35 | 30 | ||
400HW-7 | 1260 | 6.8 | 730 | 85 | 5 | 27.13 | 30 | 350 | 420 |
400HW-10 | 1400 | 9.9 | 730 | 85 | 5 | 43.88 | 55 | 480 |
?
350HW-8(應(yīng)急排水泵)350HW-8(應(yīng)急排水泵)350HW-8(應(yīng)急排水泵)350HW-8(應(yīng)急排水泵)昨日,外交部發(fā)表“印度邊防部隊(duì)在中印邊界錫金段越界進(jìn)入中國領(lǐng)土的事實(shí)和中國的立場(chǎng)”,指出:事件發(fā)生以來,中國本著最大善意,保持高度克制,努力通過外交渠道與印度溝通解決此次事件。但任何國家都不應(yīng)低估中國政府和人民捍衛(wèi)領(lǐng)土主權(quán)的決心。中國將采取一切必要措施維護(hù)自己的正當(dāng)合法權(quán)益。此次事件發(fā)生在已定邊界線的中國一側(cè),印度應(yīng)立即無條件將越界的邊防部隊(duì)撤回邊界線印度一側(cè),這是解決此次事件的前提和基礎(chǔ)。我自巋然以理服人、以利服眾……A+A-2017-08-03 09:09:55閱讀 (42.8萬)環(huán)球時(shí)報(bào)還有一些國家,雖然兄弟鬩墻,但他們?nèi)匀慌c中國有著緊密聯(lián)系……A+A-2017-08-03 08:04:15閱讀 (163.3萬)共青團(tuán)中央印軍越界地點(diǎn)示意圖印度媒體曝出印度高層希望讓不丹出兵代替印度與中國對(duì)峙:還有一些國家,雖然兄弟鬩墻,但他們?nèi)匀慌c中國有著緊密聯(lián)系……