鎵侀浕绾淵FFB0.6/1KV7C*2.5鎵侀浕绾淵FFB0.6/1KV8C*2.5鎵侀浕绾淵FFB 3*1.5YFFB4*25+1*16鎵佸钩闆荤簻鐢�(ch菐n)鍝佺壒鎬э細
椤嶅畾闆诲锛�600/1000V
椤嶅畾婧害锛�-60鈩儈锛�180鈩�
鏈€楂樹娇鐢ㄦ韩搴︼細锛�230鈩�
YFFB4*25鎵佸钩闆荤簻灏�(d菐o)楂旓細瑁搁妳鎴栭崓閷妳绲�
绲曠罚楂旓細涓侀潚姗¤啝
璀�(h霉)濂楋細 涓侀潚绲�(ji茅)妲�(g貌u)灏哄闄勮〃
鑺暩(sh霉)脳鎴潰 | 绶氳姱绲�(ji茅)妲�(g貌u) | 闆荤窔澶栧緫 | 20鈩冩檪(sh铆)灏�(d菐o)楂旈浕闃� 惟/KM涓嶅ぇ浜� | ||
妯�(bi膩o)绋� | 鍏樊 | ||||
mm2 | 鏍�/鐩村緫 mm | mm | mm | 閵呰姱 | 閸嶉尗閵呯挡 |
3脳4 | 56/0.30 | 16.5脳7.9 | 卤0.50 | 4.95 | 5.09 |
3脳6 | 84/0.30 | 18.7脳8.9 | 卤0.50 | 3.30 | 3.39 |
3脳10 | 84/0.40 | 24.8脳11.6 | 卤0.60 | 1.91 | 1.95 |
3脳16 | 126/0.40 | 30.2脳13.8 | 卤0.80 | 1.21 | 1.24 |
3脳25 | 196/0.40 | 36.3脳16.1 | 卤0.80 | 0.78 | 0.795 |
3脳35 | 276/0.40 | 40.6脳17.8 | 卤1.0 | 0.554 | 0.565 |
3脳50 | 396/0.40 | 48.7脳20.9 | 卤1.0 | 0.386 | 0.393 |
3脳70 | 360/0.50 | 54.4脳23.2 | 卤1.0 | 0.272 | 0.277 |
3脳95 | 475/0.50 | 62.3脳26.1 | 卤1.2 | 0.206 | 0.210 |
3脳120 | 608/0.50 | 69脳29 | 卤1.5 | 0.161 | 0.164 |
3脳150 | 756/0.50 | 76.8脳32 | 卤1.5 | 0.129 | 0.132 |
3脳185 | 925/0.50 | 84.8脳35.2 | 卤2.0 | 0.106 | 0.108 |
3脳240 | 1221/0.50 | 95.6脳39.2 | 卤2.0 | 0.0801 | 0.082 |
YFFB4*25鎵佸钩闆荤簻锛孻FFB(G)*2*35YFFB(G)*3*35YFFB(G)*4*35YFFB(G)*5*35YFFB(G)*6*35YFFB*2*50
YFFB*3*50YFFB*4*50YFFB*5*50YFFB(G)*2*50YFFB(G)*3*50YFFB(G)*4*50YFFB*2*70
YFFB*3*70YFFB*4*70YFFB*5*70YFFB(G)*2*70YFFB(G)*3*70YFFB(G)*4*70YFFB*2*95
YFFB*3*95YFFB*4*95YFFB