產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 鎂豐 | ||
載重能力 | 400kg | ||
加工定制 | 是 | ||
起升高度 | 1500mm | ||
自重 | 180kg | ||
最低高度 | 90mm | ||
貨叉長度 | 600mm | ||
轉(zhuǎn)向輪材質(zhì) | 聚胺脂 | ||
貨叉寬度 | 500mm | ||
載荷中心距 | 500mm | ||
整體長度 | 1.35m | ||
整體高度 | 1.765m | ||
整體寬度 | 600mm | ||
承重輪材質(zhì) | 聚胺脂 | ||
額定載重 | 400kg | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 電動堆高車 | ||
型號 | MFSG |
400KG升1.5M高輕型半電動液壓升高車 東莞充電式半自動平臺堆高車
載重(kg) | 400 | 400 | 400 | 400 |
起升高度(mm) | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 |
貨叉長度(mm) | 610 | 610 | 610 | 610 |
貨叉寬度(mm) | 550 | 550 | 550 | 550 |
面板寬度(mm) | 580 | 580 | 580 | 580 |
長x高x寬(mm) | 1150x1365x580 | 1150x1565x580 | 1150x1765x580 | 1150x1965x580 |
高度(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
電機功率(kg) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
?? 充電機電流 ?? (AH/V) | ??????????? 25/12 | ??????????? 25/12 | ?????????? 25/12 | ????????????????? 25/12 |
???蓄電池組 ?? (V/Ah) | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
自重(kg) | 120 | 124 | 140 | 160 |
?