產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 沃爾鑫 | ||
軸距 | 3200 | ||
門數(shù) | 2 | ||
牽引力 | 40000 | ||
前輪尺寸 | 1200 | ||
后輪尺寸 | 1200 | ||
掛車種類 | 半掛 | ||
座椅高度 | 420 | ||
加工定制 | 是 | ||
輪胎材質 | 真空胎 | ||
輪胎花紋 | 平紋 | ||
發(fā)動機馬力 | 480 | ||
前輪輪胎數(shù) | 2 | ||
后輪輪胎數(shù) | 8 | ||
是否可定制 | 是 | ||
最小離地高度 | 450 | ||
滿載行駛速度 | 89 | ||
空載行駛速度 | 102 | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
用途 | 牽引車 |
豪沃 MAX;基礎款;牽引車;煤炭運輸;MAX-E駕駛室質贏版;手動后視鏡;WP13.480E62發(fā)動機;HW25712XSTL變速箱;VGD71自調臂前軸(鼓);MCJ12BGY自調臂雙后橋(鼓);速比3.08;單層車架(8/300);前后少片簧(2/3);國產方向機;公路版進氣系統(tǒng);限速89km/h;標準版排氣系統(tǒng);MP3;ABS(4S/4M) ESC;單聯(lián)開關;七功能鹵素尾燈;低位金屬保險杠;輕量化車輪;12R22.5(低滾阻);90#金剛鞍座;手電一體電動舉升;整體式擋泥板;750L油箱;手動天窗;LDWS FCWS(帶雷達);終端排放監(jiān)控裝置;7吋彩屏儀表;滅火器;氣囊 靠背氣囊支撐(主座椅);輕量化副座椅;單臺板;