產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 億洋 | ||
產(chǎn)品特性 | 軟化水質(zhì) | ||
產(chǎn)品名稱 | 陽離子樹脂 | ||
酸堿性 | 酸性離子交換樹脂 | ||
離子型 | 陽離子交換樹脂 | ||
是否危險化學(xué)品 | 否 | ||
是否進口 | 否 | ||
產(chǎn)地 | 鞏義市 | ||
牌號 | 732 | ||
CAS | 9002-29-3 | ||
外觀 | 黃色透明球形 | ||
顆粒尺度 | 0.315-1.25mm | ||
溶解性 | 不溶于水 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | 除鈣鎂離子 |
001×7(732)強酸性苯乙烯系陽離子交換樹脂
001-7離子交換樹脂是在苯乙烯一二乙烯苯共聚基體上帶有磺酸基(-SO3H)的離子交換樹脂,它具有交換容量高、交換速度快、機械強度好等特點。
使用時參考指標:
1.PH范圍:0-14
? 2.充許溫度℃:鈉型≤120氫型≤100
3.膨脹率: (Na →H )≤10
? 4.工業(yè)用樹脂層高度:m 1.0-3.0
5.再生液濃度: NaCl:4-10 HCl:2-5 H2SO4:1-2;2-4
6.再生劑用量:kg/m3濕樹脂NaCl(工業(yè))75-150 HCl(工業(yè))40-100 H2SO4(工業(yè))75-150
7.再生液流速:m/h 5-8
? 8.再生接觸時間:minute:30-60
9.正洗流速:m/h:10-20
? 10.正洗時間:minute:約30
11.運行流速 :m/h,10-40
? 12.工作交換容量:mmol/l(濕樹脂) Nacl再生≥800-100 Hcl再生≥1000-1300
用途:本產(chǎn)品主要用于硬水軟化、脫鹽水、純水和高純水的制備,也用于催化劑和脫水劑,以及濕法冶金、分離提純稀有元素、食品、制藥、制糖工業(yè)等。
包裝:編織袋,內(nèi)襯塑料袋。塑料桶,內(nèi)襯塑料袋。
?
主要性能指標:
指標名稱 | 001×7H/Na | 001×7FC H/Na | 001×7MB H/Na |
全交換容量 mmol/g≥ | 5.00/4.50 | 4.90/4.40 | |
體積交換容量mmol/ml≥ | 1.75/1.90 | 1.70/1.80 | |
含水量 | 51-56/45-50 | ||
濕視密度g/ml | 0.73-0.83/0.77-0.87 | ||
濕真密度g/ml | 1.17-1.22/1.25-1.29 | ||
粒度 | (0.315-1.25mm)≥95 | (0.45-1.25mm)≥95 | (0.71-1.25mm)≥95 |
(〈0.315mm)≤1 | (〈0.45mm)≤1 | (>0.71mm)≤1 | |
有效粒徑mm | 0.40-0.60 | ≥0.05 | 0.75-0.95 |
均一系數(shù)≤ | 1.60 | 1.40 | |
磨后圓球率 ≥ | 90 | ||
外觀 | 金黃至棕褐色球狀顆粒 | 金黃至棕褐色球狀顆粒 | 金黃至棕褐色球狀顆粒 |
出廠型式 | Na | Na | Na |
用途 | 通用 | 浮動床 | 混床 |
?