產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | Airy | ||
適用對(duì)象 | 空氣 | ||
目數(shù) | 可定制目/英寸 | ||
過(guò)濾精度 | 0.3&mu | ||
m | |||
過(guò)濾面積 | 可定制m2 | ||
性能 | 、耐低溫、防火、其他 | ||
規(guī)格 | 600*600*100mm | ||
可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
用途 | 空氣過(guò)濾 | ||
材質(zhì) | 鋁合金 | ||
類(lèi)型 | 高效 | ||
型號(hào) | 高效過(guò)濾器 |
產(chǎn)品特性:
*?主要用于過(guò)濾?0.3um?以下的空氣懸浮顆粒,?作為各種過(guò)濾系統(tǒng)的末端過(guò)濾;
*?采用超細(xì)玻璃纖維濾料,?熱溶膠為分隔物,?鋁型材外框,?聚氨酯雙組份
密封膠,?閉孔海綿密封條,?噴塑鋼網(wǎng)勻流板等經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的工藝精制而成;
*?多褶式的濾料可以形成通風(fēng)氣流通道,?增加濾料面積和送風(fēng)量,?降低送風(fēng)的
阻力;
*?具有過(guò)濾、?阻力低,?容塵量大,?風(fēng)速均勻性好,?通用性強(qiáng)、?安裝方便等
優(yōu)點(diǎn);
*?耐溫?80℃.耐濕?80.
*?每臺(tái)無(wú)隔板高效過(guò)濾器在出廠前均經(jīng)過(guò)逐臺(tái)性能測(cè)試,保證高效空氣過(guò)濾
器的性能指標(biāo);?并可按用戶(hù)要求,?制作各種非標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格尺寸和過(guò)濾要求的高效
空氣過(guò)濾器;
應(yīng)用:
用于電子、?半導(dǎo)體、?機(jī)械、?制藥、?醫(yī)院、?食品等行業(yè)中對(duì)潔凈度要求較
高的民用或工業(yè)潔凈場(chǎng)所的末端過(guò)濾。
技術(shù)參數(shù)?(Specification):
?
類(lèi)型 ? ? ? ? ? ? ? ? Type ? ? ? ? ? ? ? ? | 標(biāo)準(zhǔn)尺寸 ? ? ? ? ? ? ? ? Dimensions ? ? ? ? ? ? ? ? W*H*D ? ? ? ? ? ? ? ? (mm) ? ? ? ? ? ? ? ? | 過(guò)濾面積 ? ? ? ? ? ? ? ? Filter?Area ? ? ? ? ? ? ? ? (㎡) ? ? ? ? ? ? ? ? | 風(fēng)速0.45m/s時(shí)阻力? ? ? ? ? ? ? ? Resistance?at?the?speed?of?0.45m/s ? ? ? ? ? ? ? ? | 建議風(fēng)量 ? ? ? ? ? ? ? ? Recommended?Airflow ? ? ? ? ? ? ? ? (m3/h)? ? ? ? ? ? ? ? | ||
H13 ? ? ? ? ? ? ? ? | H14 ? ? ? ? ? ? ? ? | H15 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||||
AR-AW ? ? ? ? ? ? ? ? | 610*610*50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 7.0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 145 ? ? ? ? ? ? ? ? | 160 ? ? ? ? ? ? ? ? | 180 ? ? ? ? ? ? ? ? | 600-1000 ? ? ? ? ? ? ? ? |
305*305*70 ? ? ? ? ? ? ? ? | 2.5 ? ? ? ? ? ? ? ? | 120 ? ? ? ? ? ? ? ? | 135 ? ? ? ? ? ? ? ? | 160 ? ? ? ? ? ? ? ? | 100-250 ? ? ? ? ? ? ? ? | |
305*610*70 ? ? ? ? ? ? ? ? | 5.0 ? ? ? ? ? ? ? ? | 120 ? ? ? ? ? ? ? ? | 135 ? ? ? ? ? ? ? ? | 160 ? ? ? ? ? ? ? ? | 300-500 ? ? ? ? ? ? ? ? | |
610*610*70 ? ? ? ? ? ? ? ? | 10.2 ? ? ? ? ? ? ? ? | 120 ? ? ? ? ? ? ? ? | 135 ? ? ? ? ? ? ? ? | 160 ? ? ? ? ? ? ? ? | 600-1000 ? ? ? ? ? ? ? ? | |
915*610*70 ? ? ? ? ? ? ? ? | 15.4 ? ? ? ? ? ? ? ? | 120 | 135 ? ? ? ? ? ? ? ? | 160 ? ? ? ? ? ? ? ? | 900-1500 ? ? ? ? ? ? ? ? | |
305*610*90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 6.5 ? ? ? ? ? ? ? ? | 85 ? ? ? ? ? ? ? ? | 100 ? ? ? ? ? ? ? ? | 120 ? ? ? ? ? ? ? ? | 300-500 ? ? ? ? ? ? ? ? | |
610*610*90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 13.1 ? ? ? ? ? ? ? ? | 85 ? ? ? ? ? ? ? ? | 100 ? ? ? ? ? ? ? ? | 120 ? ? ? ? ? ? ? ? | 600-1000 ? ? ? ? ? ? ? ? | |
915*610*90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 19.7 ? ? ? ? ? ? ? ? | 85 ? ? ? ? ? ? ? ? | 100 ? ? ? ? ? ? ? ? | 120 ? ? ? ? ? ? ? ? | 900-1500 ? ? ? ? ? ? ? ? | |
1220*610*90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 26.5 ? ? ? ? ? ? ? ? | 85 ? ? ? ? ? ? ? ? | 100 ? ? ? ? ? ? ? ? | 120 ? ? ? ? ? ? ? ? | 1200-2000 ? ? ? ? ? ? ? ? |
注:可按客戶(hù)要求訂做: