產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
駕駛式掃地機RACE1900/180W公園 環(huán)衛(wèi) 保潔公司 物業(yè)管理公司 廣場 高校的室外清掃設備 品牌 | 瑞時 | ||
清掃寬度 | >1900mm | ||
工作效率 | >8000-15000m2/h | ||
爬坡能力 | 25 | ||
主刷長度 | 700 | ||
動力源及電瓶 | 48V/120Ah | ||
連續(xù)工作時間 | 4-6h | ||
水箱容量 | 50L | ||
垃圾箱容量 | 180L | ||
邊刷直徑 | 500mm | ||
驅動功率(電機) | 1200w | ||
尺 寸 | 1950*1900*1900mm | ||
工作速度 | 7km/h | ||
最大行駛速度 | 0-15km/h | ||
過濾面積 | 5*2m2 | ||
凈重 | 730Kg | ||
可售賣地 | 全國 |
技術參數(shù)
序號 | 項目名稱 | 單位 | 參數(shù) |
1 | 清掃寬度 | mm | >1900 |
2 | 工作效率 | m2/h | >8000-15000 |
3 | 爬坡能力 | 25 | |
4 | 主刷長度 | mm | 700 |
5 | 動力源及電瓶 | V/Ah | 48V/120Ah |
6 | 連續(xù)工作時間 | h | 4-6 |
7 | 水箱容量 | L | 50 |
8 | 垃圾箱容量 | L | 180 |
9 | 邊刷直徑 | mm | 500 |
10 | 驅動功率(電機) | w | 1200 |
11 | 作業(yè)功率(電機) 風機 振塵 | w | 260W*2 50*2個 |
12 | 轉彎半徑 | mm | 1200(原地轉彎) |
13 | 尺 ??寸 | mm | 1950*1900*1900 |
14 | 工作速度 | km/h | 7 |
15 | *大行駛速度 | km/h | 0-15 |
16 | 過濾面積 | m2 | 5*2 |
17 | 凈重 | kg | 730Kg |
18 | 底盤 | ? | 一次壓模成型 |
19 | 2020年價格 | RMB | 99000.00 |
?
性能特點
l?加大底盤設計,掃地寬度為1900mm,工作效率高。
l?實心加大輪胎,增加產品的通過性。
l?采用先進的高性能免維護蓄電池或鋰電池,不漏液,不產生有害氣體。
l?該機擁有先進的清掃拋甩技術,塵箱利用率理論值可達100。
l?優(yōu)質電控系統(tǒng),過流、欠壓保護,更安全,防溜坡。
l?高壓霧化降塵系統(tǒng),避免二次揚塵。
易損件
主刷/半軟半硬型
清掃地面的灰塵及各種垃圾 ????????????????????????????????????????
?
邊刷/半軟半硬型
收集地面的灰塵及各種垃圾