產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 斯沃孚 | ||
排量 | 2.8 | ||
軸數(shù) | 4 | ||
軸距 | 2850 | ||
門數(shù) | 4 | ||
車速 | 90 | ||
凈重 | 1950 | ||
顏色 | 綠,紅,黃 | ||
扭矩 | 215/2000 | ||
電壓 | 12V | ||
功率 | 68 | ||
輪胎數(shù) | 4 | ||
整備質(zhì)量 | 2500 | ||
加工定制 | 是 | ||
額定乘員 | 8-10 | ||
控制方式 | 方向盤 | ||
油箱容積 | 100L | ||
百公里耗油 | 10L | ||
額定載質(zhì)量 | 500KG | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
用途 | 搶險(xiǎn)救援防汛抗洪 |
水陸兩棲車,一款專門針對(duì)汛期抗洪,城市內(nèi)澇的搶險(xiǎn)救援裝備,廣泛應(yīng)用于各個(gè)城市的消防救援和應(yīng)急搶險(xiǎn)部門。這款車的出現(xiàn)大大加快了救援的反應(yīng)速度,車輛直接開到救援現(xiàn)場,無需中間轉(zhuǎn)接其他救援設(shè)備。