產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品特性 | 耐低溫 | ||
是否進口 | 否 | ||
產(chǎn)地 | 萊鋼 | ||
產(chǎn)地/廠家 | 萊鋼 | ||
倉庫所在城市 | 上海 | ||
倉庫 | 川流富錦庫 | ||
質(zhì)量等級 | ***(受理質(zhì)量異議) | ||
用途范圍 | 汽車用、太陽能、金屬制品、家用電器、***電子、集裝箱、機械制造、電梯、衛(wèi)生潔具、軌道交通、壓力容器、建筑裝飾、核電、化工設(shè)備、日用電器、食用機械、結(jié)構(gòu)制管 | ||
加工服務(wù) | 粗加工(開平、分條等) | ||
配送服務(wù) | 可配送到廠 | ||
貨物銷售類型 | *** | ||
規(guī)格 | 100*100*6*8、150*150*7*10、200*100*5.5*8、200*200*8*12、248*124*5*8、250*125*6*9、250*250*9*14、294*200*8*12、300*300*10*15、340*250*9*14、350*175*7*11、350*350*12*19、400*200*8*13、400*400*13*21、446*199*8*12、450*200*9*14、500*200*10*16 | ||
計重方式 | 理計 | ||
倉庫地址 | 上海市寶山區(qū)富錦路1858號 | ||
倉庫電話 | 18621777068 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
材質(zhì) | Q355D |
H型鋼 | H100*100*6*8*12000 | Q345E | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 0.165 | 1 | 支 |
H型鋼 | H100*100*6*8*12000 | Q345E | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 24.131 | 119 | 支 |
H型鋼 | H100*100*6*8*4500 | Q355D | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 0.076 | 1 | 支 |
H型鋼 | H125*125*6.5*9*12000 | Q345E | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 64.286 | 227 | 支 |
H型鋼 | H125*125*6.5*9*12000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 2.548 | 9 | 支 |
H型鋼 | H150*150*7*10*12000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 0.129 | 1 | 支 |
H型鋼 | H150*150*7*10*12000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 0.374 | 1 | 支 |
H型鋼 | H150*75*5*7*12000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 20.16 | 120 | 支 |
H型鋼 | H175*175*7.5*11*12000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 3.878 | 8 | 支 |
H型鋼 | H175*175*7.5*11*12000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 7.272 | 15 | 支 |
H型鋼 | H175*175*7.5*11*12000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 3.878 | 8 | 支 |
H型鋼 | H175*175*7.5*11*5500 | Q345E | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 0.222 | 1 | 支 |
H型鋼 | H194*150*6*9*12000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 4.306 | 12 | 支 |
H型鋼 | H200*100*5.5*8*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 0.502 | 2 | 支 |
H型鋼 | H200*100*5.5*8*12000 | Q345D | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 14.295 | 57 | 支 |
H型鋼 | H200*100*5.5*8*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 0.501 | 2 | 支 |
H型鋼 | H200*100*5.5*8*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 19.06 | 76 | 支 |
H型鋼 | H200*200*8*12*12000 | Q345E | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 4.188 | 7 | 支 |
H型鋼 | H200*200*8*12*12000 | Q345E | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 16.636 | 28 | 支 |
H型鋼 | H200*200*8*12*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 5.39 | 9 | 支 |
H型鋼 | H200*200*8*12*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 0.596 | 1 | 支 |
H型鋼 | H200*200*8*12*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 19.161 | 32 | 支 |
H型鋼 | H250*250*9*14*12000 | Q345E | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 6.893 | 8 | 支 |
H型鋼 | H250*250*9*14*12000 | Q345E | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 23.259 | 27 | 支 |
H型鋼 | H250*250*9*14*12000 | Q345E | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 12.924 | 15 | 支 |
H型鋼 | H250*250*9*14*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 62.896 | 73 | 支 |
H型鋼 | H294*200*8*12*12000 | Q345E | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 2.678 | 4 | 支 |
H型鋼 | H294*200*8*12*12000 | Q345E | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 13.392 | 20 | 支 |
H型鋼 | H300*150*6.5*9*12000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 43.165 | 98 | 支 |
H型鋼 | H300*300*10*15*12000 | Q345E | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 4.464 | 4 | 支 |
H型鋼 | H350*350*12*19*12000 | Q345D | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 6.48 | 4 | 支 |
H型鋼 | H350*350*12*19*12000 | Q345D | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 77.76 | 48 | 支 |
H型鋼 | H400*400*13
在線詢盤/留言
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責(zé),本網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們原則 上建議您選擇本網(wǎng)高級會員或VIP會員。
企業(yè)信息
上海北銘高強度鋼材有限公司
會員級別:
------------ 聯(lián)系方式 ------------
聯(lián)系人:張婧()
聯(lián)系電話:021-51683475
聯(lián)系手機:15601718876
傳真號碼:021-51683475
企業(yè)郵箱:3602338682@qq.com
網(wǎng)址:
郵編:201900
最新供應(yīng)
推薦供應(yīng)
|