產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 日力重工 | ||
產(chǎn)品特性 | 小型鏟車 | ||
額定載重 | 1.6t | ||
裝載機(jī)械類型 | 小型裝載機(jī) | ||
動臂提升時(shí)間 | 3s | ||
鏟臂提升時(shí)間 | 5s | ||
最大牽引力 | 90kN | ||
額定斗容量 | 1m3 | ||
發(fā)動機(jī)功率 | 76kw | ||
整機(jī)重量 | 4.9t | ||
裝卸方式 | 前卸式 | ||
行走方式 | 輪胎式 | ||
規(guī)格 | 1670-20 | ||
主要下游平臺 | 其他 | ||
主要銷售地區(qū) | 歐洲、北美、南美、東南亞、東北亞、中東、非洲、其他 | ||
有可授權(quán)的自有品牌 | 是 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號 | 932 |
?抓木機(jī)多種液壓體系走漏的原因、防備和處理辦法
???對于大部分工程機(jī)械用戶而言,不想看到的問題便是液壓體系漏油。但是,目前來說,工程機(jī)械面臨的老大難問題也是液壓體系走漏。在液壓體系中,液壓油就好比是人身體內(nèi)的血液,工程機(jī)械假如某個(gè)部位總是往外“流血”,你說這臺設(shè)備的功能還能有保障嗎?形成液壓體系走漏的原因有很多,規(guī)劃、安裝工藝、加工精度、密封件質(zhì)量等等,都有或許導(dǎo)致密封部位走漏。所以,解決這種問題,還需要使用排除法簡單。