產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 德瑪吉DMG | ||
是否支持加工定制 | 是 | ||
界面語言 | 中文 | ||
動(dòng)力類型 | 機(jī)械傳動(dòng) | ||
適用行業(yè) | 通用 | ||
三軸行程(X*Y*Z) | 5000*2100*760 | ||
外形尺寸 | 12680*5640mm | ||
定位精度 | 0.015mm | ||
主電機(jī)功率 | 22/26kw | ||
刀具數(shù)量 | 24 | ||
控制軸數(shù) | 3-5 | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
類型 | 車銑復(fù)合 | ||
型號 | CLX 350 |
德瑪吉副主軸和Y軸配置提供復(fù)雜工件的完整加工能力
高動(dòng)態(tài)性能的主軸驅(qū)動(dòng),功率16,5 kW(40 DC)和扭矩168 Nm(40 DC),最高轉(zhuǎn)速5.000 rpm
電主軸的副主軸ISM 36,功率16,2 kW(40 DC),扭矩62 Nm(40 DC)和最高轉(zhuǎn)速5.000 rpm,允許背面加工
Y軸運(yùn)動(dòng)行程達(dá)± 40 mm,超高銑削性能,例如完整的橫向表面加工能力