產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 湖北潤力專用汽車有限公司 | ||
鞍座承載 | 31400kg | ||
外形尺寸 | 未知 | ||
輪胎數(shù) | 12個(gè) | ||
牽引結(jié)合面高度 | 1330mm | ||
前懸半徑 | -/1520mm | ||
有效載荷 | -/24000(三軸組)kg | ||
整車整備質(zhì)量 | 8600kg | ||
軸距 | 4750 1310 1310mm | ||
自重 | 8600kg | ||
最大軸荷 | -/24000(三軸組)kg | ||
最大裝載質(zhì)量 | 31400kg | ||
加工定制 | 是 | ||
種類 | 牽引桿掛車 | ||
外形尺寸 | 10600×2550×3760mm | ||
輪胎 | 12R22.5 12PR | ||
罐體容積 | 29立方米 | ||
介質(zhì) | 鹽酸 硫酸 氫氧化鈉溶液 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號(hào) | SCS9406GFW |
潤知星牌SCS9406GFW型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸半掛車