產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
駕駛式掃地機RACE1800/160W公園環(huán)衛(wèi)保潔公司 物業(yè)管理公司 廣場高校的室外清掃設(shè)備 品牌 | 瑞時 | ||
清掃寬度 | >1800mm | ||
工作效率 | >8000-10000m2/h | ||
主刷長度 | 70cm | ||
動力源有電瓶 | 48V/100Ah | ||
連續(xù)工作時間 | 3小時 | ||
連續(xù)工作時間 | 4小時 | ||
連續(xù)工作時間 | 5小時 | ||
水箱容量 | 70L | ||
垃圾箱容量 | 160L | ||
邊刷直徑 | 50cm | ||
驅(qū)動功率(電機) | 500W | ||
尺寸 | 2100*1800*1920mm | ||
最大行駛速度 | 0km/h | ||
最大行駛速度 | 12km/h | ||
最大行駛速度 | 4km/h | ||
最大行駛速度 | 8km/h | ||
凈重 | 480Kg | ||
可售賣地 | 全國 |
RACE1800/160W
駕駛式掃地機多為戶外環(huán)境下使用,主要用于公園、環(huán)衛(wèi)、保潔公司、物業(yè)管理公司、廣場、高校的室外清掃。
設(shè)備
l?駕駛式
l?充電式
l?吸、掃、噴水相結(jié)合
技術(shù)參數(shù)
序號 | 項目名稱 | 單位 | 參數(shù) |
1 | 清掃寬度 | mm | >1800 |
2 | 工作效率 | m2/h | >8000-10000 |
3 | 主刷長度 | mm | 700 |
4 | 動力源有電瓶 | V/Ah | 48V/100Ah |
5 | 連續(xù)工作時間 | h | 3-5 |
6 | 水箱容量 | L | 70 |
7 | 垃圾箱容量 | L | 160 |
8 | 邊刷直徑 | mm | 500 |
9 | 驅(qū)動功率(電機) | w | 500 |
10 | 作業(yè)功率(電機) 主刷 邊刷 | w | 700 500 100*4個 |
11 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1200(原地轉(zhuǎn)彎) |
12 | 尺 ??寸 | mm | 2100*1800*1920 |
13 | *大行駛速度 | km/h | 0-12 |
14 | 過濾面積 | m2 | 4 |
15 | 凈重 | kg | 480Kg |
16 | 底盤 | ? | 一次壓模成型 |
17 | 2020年價格 | RMB | 86000.00 |
?
? ? ? ?描述
RACE1800/160W駕駛式掃地機,為吸塵、掃地、噴水相結(jié)合的自動清潔一體機。加大車輪,通過性高。
?
性能特點
l?加大底盤設(shè)計,掃地寬度為1800mm,工作效率高。
l?實心加大輪胎,增加產(chǎn)品的通過性。
l?采用先進(jìn)的高性能免維護(hù)蓄電池或鋰電池,不漏液,不產(chǎn)生有害氣體。
l?該機擁有先進(jìn)的清掃拋甩技術(shù),塵箱利用率理論值可達(dá)100。
l?優(yōu)質(zhì)電控系統(tǒng),過流、欠壓保護(hù),更安全,防溜坡。
l?高壓霧化降塵系統(tǒng),避免二次揚塵。
?
易損件
?
主刷/半軟半硬型
清掃地面的灰塵及各種垃圾 ????????????????????????????????????????
?
邊刷/半軟半硬型
收集地面的灰塵及各種垃圾