產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
重量 | 147KG | ||
使用壓力范圍 | 0.29-0.98 | ||
處理空氣量 | 13m3/min | ||
外形尺寸 | 1029*470*1054m | ||
輸入電源 | 單相220±10PHz | ||
可售賣地 | 全國(guó) | ||
型號(hào) | CRX110D |
冷凍式壓縮空氣干燥機(jī) | |||||
主要特長(zhǎng) | |||||
·采用環(huán)保新型冷媒R134a、R407C、R410A | |||||
·采用不銹鋼外殼的熱交換器 | |||||
·冷凝器吸入過(guò)濾網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||||
·環(huán)境溫度范圍為2-43℃的寬范圍的有限溫度帶 |
標(biāo)準(zhǔn)入氣型 | |||||||||||
型號(hào) | CRX5J | CRX10J | CRX20J | CRX30J | CRX50J | CRX75J | CRX100J | CRX100D | CRX120D | ||
處理空氣量 | m3/min | 0.54 | 1 | 2.3 | 4 | 6.4 | 9 | 12 | 13 | 19 | |
使用范圍 | 使用壓力范圍 | Mpa | 0.2-0.98 | 0.29-0.98 | |||||||
進(jìn)氣溫度范圍 | ℃ | 10-50 | |||||||||
環(huán)境溫度范圍 | ℃ | 2-43 | |||||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 450 | 600 | 820 | 820 | 960 | 980 | 1010 | 1029 | 1023 |
寬 | mm | 180 | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 | 380 | 470 | 592 | |
高 | mm | 480 | 510 | 610 | 610 | 900 | 990 | 1050 | 1054 | 1229 | |
重量 | 18 | 26 | 35 | 44 | 83 | 94 | 106 | 147 | 191 | ||
自動(dòng)排水器 | FD2(浮子式) | FD6(浮子式) | AD5(圓盤(pán)式) | ||||||||
φ4(內(nèi)徑φ5.7-6.0(外徑φ8)請(qǐng)使用尼龍空氣配管) | Rc1/2 | ||||||||||
空氣出入連接口徑 | R1/2 | R3/4 | R1 | R1 1/2 | R2 | ||||||
冷媒 | R134a | R410A | R407C | ||||||||
電特性 | 輸入電源 | v | 單相220±10 50Hz | 3相380±5 50Hz | |||||||
消耗電力 | kw | 0.26 | 0.27 | 0.36 | 0.68 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.6 | 4.2 | |
*處理空氣量:入口空氣壓力0.69MPa、入口空氣溫度50℃、出口壓力下露點(diǎn)10℃、環(huán)境溫度35℃。 | |||||||||||
處理空氣量的顯示值是以ANR為基準(zhǔn)【大氣壓力下:32℃·75RH】的換算值 |