產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
管線管化學(xué)元素表:
roduct Level | Steel grade | Chemical comb, | ||||||||
C | Mn | P | S | Si | V | Nb | Ti | CEpcm | ||
PSL 1 | B or L245 | ≤0.28 | ≤1.20 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | - |
x42 or L290 | ≤0.28 | ≤1.30 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | - | |
X46 or L320 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | - | |
X52 or L360 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | - | |
X56 or L390 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | - | |
X60 or L415 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | - | |
X70 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | - | |
PSL 2 | BR or L245R | ≤0.24 | ≤1.20 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.40 | c | c | ≤0.04 | ≤0.25 |
X42R or L290R | ≤0.24 | ≤1.20 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.40 | ≤0.06 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.25 | |
BN or L245N | ≤0.24 | ≤1.20 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.40 | c | c | ≤0.04 | ≤0.25 | |
X42N or L290N | ≤0.24 | ≤1.30 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.40 | ≤0.06 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.25 | |
X46N or L320N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.40 | ≤0.07 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.25 | |
X52N or L360N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.45 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.25 | |
X56N or L390N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.45 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.25 | |
X60N or L415N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.45 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | - | |
X65N or L450N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.45 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | - | |
X70N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.45 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | - | |
X80 | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.45 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | - |
天津中和偉業(yè)鋼鐵貿(mào)易有限公司
聯(lián) 系 人:韓經(jīng)理
移動(dòng)電話:13512861915
固定電話:022-26611167
地? ? 址:天津市北辰區(qū)雙江道
公司主頁:www.gyglg.cn