產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
顏色 | 黑色 | ||
對(duì)比度 | 1000 | ||
分辨率 | 1920*1080 | ||
操作系統(tǒng) | Windows/Android | ||
貨源類別 | 現(xiàn)貨 | ||
材質(zhì) | 鋁合金/鈑金 | ||
類型 | 投射式電容技術(shù)(電容觸摸屏) | ||
功率 | ≤35W | ||
平均亮度 | 250cd/m2(可定制高亮屏) | ||
重量 | 4kg | ||
加工定制 | 否 | ||
屏幕類型 | LED工業(yè)級(jí)液晶屏A規(guī) | ||
背光壽命 | 60000小時(shí) | ||
色彩總數(shù) | 16.7m | ||
灰階響應(yīng)時(shí)間 | 5ms | ||
屏幕點(diǎn)距 | 0.264mm | ||
表面硬度 | 物理鋼化 | ||
莫氏7級(jí)防爆玻璃 | |||
包裝材料 | 紙箱、泡沫 | ||
品牌 | 冠澤科技 | ||
安裝方式 | 默認(rèn)壁掛式 | ||
可選桌面式\臥式支架安裝 |