產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 重汽 | ||
產(chǎn)品特性 | 中型 | ||
加工定制 | 是 | ||
排量 | 多種供選L | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | MC07.34-60 | ||
乘員/座位數(shù) | 6 | ||
百公里耗油 | 15L | ||
底盤型號(hào) | ZZ5207TXFV471GF5 | ||
額定功率 | 251kw | ||
額定載質(zhì)量 | 7900kg | ||
輪胎規(guī)格 | 12.00R20 | ||
輪胎數(shù) | 6 1 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 后驅(qū) | ||
外形尺寸(長*寬*高) | 8600X2540X3600mm | ||
整備質(zhì)量 | 10950kg | ||
軸距 | 4700mm | ||
軸數(shù) | 2 | ||
總質(zhì)量 | 19300kg | ||
最大扭矩 | 500nm | ||
最高車速 | 95km/h | ||
燃料種類 | 柴油 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 水罐消防車 | ||
型號(hào) | JDF5190GXFSG80/Z6 |
? ? 江特牌JDF5190GXFSG80/Z6型水罐消防車采用重汽豪沃ZZ5207TXFV471GF5底盤改裝而成。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為原裝雙排,可乘坐2 4人,該車為外露罐結(jié)構(gòu),車身前部為器材箱,中部為罐體,后部為泵房。載液罐體為碳鋼,內(nèi)部噴涂環(huán)氧底漆及環(huán)氧瀝青漆,與底盤采用彈性連接,載水量7900kg,裝備了上海茸申消防設(shè)備有限公司生產(chǎn)CB20.10/30.60-RS型中低壓消防泵,額定流量60L/S,車頂安裝成都威斯特消防機(jī)械有限公司生產(chǎn)的PS8/60W型車用消防炮。該車的特點(diǎn)是載液量大、操控性好、維修簡便。可 應(yīng)用于公安消防隊(duì)、廠礦企業(yè)及社區(qū)、碼頭等場所,撲救大型油類火災(zāi)和一般物質(zhì)火災(zāi)。
?
整??車??參??數(shù) | |
整車型號(hào) | JDF5190GXFSG80/Z6型水罐消防車 |
外形尺寸 | 長×寬×高:8600×2540×3600(mm) |
質(zhì)量參數(shù) | 總質(zhì)量:19300kg ?額定載質(zhì)量:7900kg ?整備質(zhì)量:10950kg |
前輪距/后輪距 | 1950,2035mm/1848,1860mm |
車速 | 95km/h |
底??盤??配??置 | |
底盤型號(hào) | ZZ5207TXFV471GF5(中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | MC07.34-60(中國重型汽車集團(tuán)有限公司) |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率/排量 | 251kw/6870ml |
軸數(shù)/軸距 | 2軸/4200,4500,4600,4700,5000,5600,5600mm |
輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5,12.00R20 |
專??用??配??置 | |
罐體容積 | 7.9 m3 |
載液量 | 水7900kg |
罐體材質(zhì) | 碳鋼(厚度底板5mm,側(cè)板4mm,頂板4mm) |
消防泵參數(shù) | 型號(hào):CB20·10/30·60-RS? ?流量:60L/s @1.0MPa? 30L/s @2.0MPa |
消防炮參數(shù) | 型號(hào):PS8/60W??? ??射程:水≥75m |
備 ????注 | 帶空調(diào)、帶動(dòng)轉(zhuǎn)、帶ABS。 選裝手抬泵、充電裝置,配鋁合金框架。 有免征、環(huán)保、CCCF申報(bào)中。 |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們將竭誠為您提供服務(wù)!