產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 北汽 | ||
產(chǎn)品特性 | 小型 | ||
加工定制 | 是 | ||
排量 | 2.5L | ||
乘員/座位數(shù) | 8 | ||
百公里耗油 | 10L | ||
底盤型號 | BAW2036CGD1 | ||
額定功率 | 155kw | ||
額定載質量 | 520kg | ||
輪胎規(guī)格 | 265/75R16LT 10PR | ||
輪胎數(shù) | 4 1 | ||
排放標準 | 國六 | ||
驅動方式 | 四驅 | ||
外形尺寸(長*寬*高) | 5110 | ||
5230X1840 | |||
1930X2130 | |||
2380mm | |||
整備質量 | 2160kg | ||
軸距 | 3035mm | ||
軸數(shù) | 2 | ||
總質量 | 2680kg | ||
最大扭矩 | 500nm | ||
最高車速 | 130km/h | ||
燃料種類 | 汽油 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | 運兵 | ||
型號 | JDF5030XYBBAW6 |
? ? 江特牌JDF5030XYBBAW6型運兵車采用北京汽車制造廠有限公司牌BAW2036CGD1型輕型越野汽車改裝而成
?
整??車??參??數(shù) | |
整車型號 | JDF5030XYBBAW6型運兵車 |
外形尺寸 | 長×寬×高:5110×1840×2130(mm) |
質量參數(shù) | 總質量:2680kg?? 整備質量:2160kg |
前懸/后懸 | 775mm/1300mm |
車速 | 130km/h |
底??盤??配??置 | |
底盤型號 | BAW2036CGD1整車(北京汽車制造廠有限公司) |
發(fā)動機型號 | 4K22D4T(沈陽航天三菱汽車發(fā)動機制造有限公司) |
發(fā)動機功率/排量 | 155kw/2378ml |
軸數(shù)/軸距 | 2軸/3035mm |
輪胎規(guī)格 | 265/75R16LT 10PR |
專??用??配??置 | |
功能參數(shù) | 常規(guī)配置:設備柜、車載電臺、車頂行李架 |
選裝配置:后部爬梯、側后踏板、側號牌板支架、車門兩側可選不帶英文裝飾條 | |
尾部可選外部標識、車身同色后視鏡、車身同色門把手及鑰匙孔、車頂可單獨或部分選裝車頂平臺 | |
升降照明燈(可選配加裝全景攝像裝置)、車載云臺攝像機、防砸保護網(wǎng)、伸縮式掛梯、警示燈、標志圖案等 | |
備 ????注 | 帶空調、帶動轉、帶ABS。 有免征、環(huán)保、CCCF正在申報中 |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們將竭誠為您提供服務!