產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品特性 | 高純硼粒 | ||
產(chǎn)品名稱 | 硼粒 | ||
高純硼 | |||
硼含量&ge | |||
99.9 | |||
是否危險化學(xué)品 | 否 | ||
是否進(jìn)口 | 否 | ||
產(chǎn)地 | 北京 | ||
包裝規(guī)格 | 100克/瓶 | ||
形狀 | 塊狀 | ||
包裝 | 按需求包裝 | ||
應(yīng)用 | 合金熔煉添加 | ||
可售賣地 | 全國 |
硼粒特性
?
純度高,粒度小,料末均勻,在空氣中有良好的抗氧化性,能耐熔融金屬腐蝕。
?硼粒應(yīng)用
主要應(yīng)用于合金熔煉添加,含硼合金,超硬合金,CVD蒸發(fā)鍍膜。
硼粒規(guī)格及包裝
1-3mm,??2-4mm,??3-6mm,??10mm,可根據(jù)用戶要求,加工訂制不同粒度的產(chǎn)品。
高?純?硼?粒 ? ? ? ? ? ? ? ? | |||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? 純?度 ? ? ? ? ? ? ? ? | 化學(xué)成份(PPM)? ? ? ? ? ? ? ? | ||||||||
Fe ? ? ? ? ? ? ? ? | Co ? ? ? ? ? ? ? ? | Ni ? ? ? ? ? ? ? ? | Cu ? ? ? ? ? ? ? ? | Ag ? ? ? ? ? ? ? ? | Au ? ? ? ? ? ? ? ? | Mn ? ? ? ? ? ? ? ? | Cr ? ? ? ? ? ? ? ? | 其他雜質(zhì)總和 ? ? ? ? ? ? ? ? | |
6N ? ? ? ? ? ? ? ? (99.9999) ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.9 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.1 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.1 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.1 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.1 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.1 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.02 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.1 ? ? ? ? ? ? ? ? | ≤1.4 ? ? ? ? ? ? ? ? |
5N ? ? ? ? ? ? ? ? (99.999) ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.7 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.01 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.02 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.1 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.1 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.1 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.3 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.1 ? ? ? ? ? ? ? ? | ≤5.5 ? ? ? ? ? ? ? ? |
4N ? ? ? ? ? ? ? ? (99.99) ? ? ? ? ? ? ? ? | 57 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.2 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.6 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.8 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.7 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.4 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.3 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.3 ? ? ? ? ? ? ? ? | ≤21 ? ? ? ? ? ? ? ? |
3N ? ? ? ? ? ? ? ? (99.9) ? ? ? ? ? ? ? ? | 142 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.2 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.2 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.6 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.5 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.1 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.1 ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.11 ? ? ? ? ? ? ? ? | ≤62 ? ? ? ? ? ? ? ? |
常用粒度:1-3mm,??2-4mm,??3-6mm,??10mm ? ? ? ? ? ? ? ? |
?